
1 691 SARL ont ete creees dans le Var (83) ces 12 derniers mois, dont 107 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| B2R | 422928515 | SARL | LE MUY (83) | 10/05/2099 |
| BAYLE ÉLAGAGE | 108169400 | SARL | Bormes-les-Mimosas (83) | 31/07/2026 |
| Steff'Pizza | 108168543 | SARL | Rians (83) | 31/07/2026 |
| CHEZ LES FRANGINS | 108138827 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 31/07/2026 |
| ISOCONFORT | 108125980 | SARL | Bagnols-en-Forêt (83) | 31/07/2026 |
| ES EXPERTISE & AUDIT | 108087552 | SARL | Hyères (83) | 31/07/2026 |
| CASALEGAL | 108075078 | SARL | Hyères (83) | 31/07/2026 |
| VIDAL MAGALI | 108067927 | SARL | La Crau (83) | 31/07/2026 |
| BEN BELGACEM | 107963993 | SARL | Ollioules (83) | 31/07/2026 |
| CMG BAT | 107949695 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 31/07/2026 |
| CALAS AGENCY | 107848517 | SARL | Sainte-Maxime (83) | 31/07/2026 |
| BDB FINANCE | 108159682 | SARL | Pourrières (83) | 30/07/2026 |
| SLA MAÇONNERIE | 108074493 | SARL | Le Val (83) | 30/07/2026 |
| LE FOU D'LA GÂCHETTE | 107987406 | SARL | La Valette-du-Var (83) | 30/07/2026 |
| FIRST CONNECT | 107983900 | SARL | La Crau (83) | 30/07/2026 |
| La squadra 83 | 107940710 | SARL | Toulon (83) | 30/07/2026 |
| FAPACHAMAT | 107847188 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 30/07/2026 |
| ALLITA | 107114282 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 30/07/2026 |
| QHY CONSTRUCTION | 108069246 | SARL | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | 29/07/2026 |
| LJ TAXIS | 107958092 | SARL | Rougiers (83) | 29/07/2026 |
| SELLERIE DU FESSIER BIEN INSTALLÉ | 107944308 | SARL | Les Arcs (83) | 29/07/2026 |
| LES BOLS D'OLIVIER | 107932956 | SARL | La Garde (83) | 29/07/2026 |
| La Grassa & Fils | 108085457 | SARL | Nans-les-Pins (83) | 28/07/2026 |
| RIVA | 107926719 | SARL | La Valette-du-Var (83) | 28/07/2026 |
| TTS HABITAT | 107858755 | SARL | Toulon (83) | 28/07/2026 |
| MARIS MADERN | 107836066 | SARL | La Farlède (83) | 28/07/2026 |
| LOUMAD MADERN | 107836025 | SARL | La Farlède (83) | 28/07/2026 |
| MAISON VICTOIRE | 107795221 | SARL | Pourrières (83) | 28/07/2026 |
| UNIFEE | 107715302 | SARL | Saint-Cyr-sur-Mer (83) | 28/07/2026 |
| Oeuvre | 107504151 | SARL | Bagnols-en-Forêt (83) | 28/07/2026 |
| CONTROLE TECHNIQUE BARJOLAIS | 107622375 | SARL | Barjols (83) | 27/07/2026 |
| NATANS ENGINEERING | 107744161 | SARL | Toulon (83) | 24/07/2026 |
| MN INVEST | 107646754 | SARL | Tourrettes (83) | 24/07/2026 |
| PET'S PARK | 107397077 | SARL | Carqueiranne (83) | 24/07/2026 |
| KRIFA PEINTURE RENOVATION CONCEPT | 107771040 | SARL | Puget-sur-Argens (83) | 23/07/2026 |
| Odacea | 107702300 | SARL | La Valette-du-Var (83) | 23/07/2026 |
| PASHA'S BOATS | 107630576 | SARL | Hyères (83) | 23/07/2026 |
| Rotisserie Bozzo | 107584542 | SARL | Toulon (83) | 23/07/2026 |
| RLP FERMETURES | 107552465 | SARL | Sainte-Maxime (83) | 23/07/2026 |
| KS CORSICA NAPOLI | 107522740 | SARL | Hyères (83) | 23/07/2026 |
| PIAZZETTA MASSILLON | 107379513 | SARL | Hyères (83) | 23/07/2026 |
| SEA SERVICE | 107333726 | SARL | Sainte-Maxime (83) | 23/07/2026 |
| FACADE BIRGUL | 106351489 | SARL | Toulon (83) | 23/07/2026 |
| CKL | 107871212 | SARL | Pourrières (83) | 22/07/2026 |
| SOMEFI | 107706426 | SARL | Brignoles (83) | 22/07/2026 |
| LA VIGNE VINCENT 2026 | 107695934 | SARL | Tourrettes (83) | 22/07/2026 |
| AGACCIO JARDIN | 107681553 | SARL | Le Plan-de-la-Tour (83) | 22/07/2026 |
| Lomax Entreprise | 107549040 | SARL | Toulon (83) | 22/07/2026 |
| SARL KIBOU | 107449514 | SARL | SAINT-TROPEZ (83) | 22/07/2026 |
| Plan B Concept | 107609307 | SARL | Fréjus (83) | 21/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SARL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SARL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).