
781 SCI ont ete creees dans la Drome (26) ces 12 derniers mois, dont 32 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| C2S Les 2 clés | 109119768 | SCI | Valence (26) | 25/08/2026 |
| LAPLANCHE IMMOBILIER | 108716648 | SCI | Puy-Saint-Martin (26) | 25/08/2026 |
| TRESOR IMMOBILIER | 109081430 | SCI | Chantemerle-les-Blés (26) | 24/08/2026 |
| CAMAT | 108978735 | SCI | Nyons (26) | 21/08/2026 |
| EVASION MONTAGNE | 108969916 | SCI | Clérieux (26) | 20/08/2026 |
| COLLET-VIDAL | 108938580 | SCI | Eurre (26) | 20/08/2026 |
| LA CEDILLE ASA | 108890054 | SCI | Valence (26) | 19/08/2026 |
| F.C.A.L. | 108877002 | SCI | Mévouillon (26) | 19/08/2026 |
| OLSTAR | 108292871 | SCI | Romans-sur-Isère (26) | 17/08/2026 |
| SCI LES LUMIÈRES DE LA LANCE | 108754789 | SCI | Taulignan (26) | 14/08/2026 |
| SCI Cordeil Immo | 108617085 | SCI | Beaumont-Monteux (26) | 12/08/2026 |
| Maydina Golden Key | 108616491 | SCI | Saint-Vallier (26) | 11/08/2026 |
| LA PINEDE DE GONTARDIN | 108524760 | SCI | La Bâtie-Rolland (26) | 11/08/2026 |
| SCI K.A.B | 108544198 | SCI | Montélimar (26) | 10/08/2026 |
| FLORALIS | 108520982 | SCI | Bourg-lès-Valence (26) | 10/08/2026 |
| GRANGEON PAVILLON | 107841868 | SCI | Vesc (26) | 10/08/2026 |
| SCI Centre Montilien | 108558214 | SCI | Ancône (26) | 07/08/2026 |
| BASTION | 108535659 | SCI | Mirabel-aux-Baronnies (26) | 07/08/2026 |
| SCI GRAND ENVOL | 108521170 | SCI | MANTHES (26) | 07/08/2026 |
| ANCORA | 108502154 | SCI | Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) | 07/08/2026 |
| LOU MAT | 108499815 | SCI | Mours-Saint-Eusèbe (26) | 06/08/2026 |
| STML | 108428038 | SCI | Saint-Vincent-la-Commanderie (26) | 05/08/2026 |
| SK212 | 108374364 | SCI | Romans-sur-Isère (26) | 04/08/2026 |
| TERRES DE PROVENCE | 108374034 | SCI | La Baume-de-Transit (26) | 04/08/2026 |
| SCI ROSSILLOL INVESTISSEMENT | 108359571 | SCI | Valence (26) | 04/08/2026 |
| ARANCIO PRO | 108284340 | SCI | Saint-Marcel-lès-Sauzet (26) | 04/08/2026 |
| ANCRAGE 1976 | 108360413 | SCI | Montboucher-sur-Jabron (26) | 03/08/2026 |
| GRAILLAT | 108283987 | SCI | Claveyson (26) | 03/08/2026 |
| DUCROS HABITAT | 108280454 | SCI | Valence (26) | 03/08/2026 |
| CALLN | 108276734 | SCI | Génissieux (26) | 03/08/2026 |
| VALROB | 107837056 | SCI | Génissieux (26) | 03/08/2026 |
| SCI rue de la liberté | 106775380 | SCI | Saint-Thomas-en-Royans (26) | 03/08/2026 |
| LUTECE | 108272188 | SCI | Loriol-sur-Drôme (26) | 31/07/2026 |
| BERTRAND | 108172206 | SCI | Romans-sur-Isère (26) | 31/07/2026 |
| ECLYPSE IMMO | 108145822 | SCI | Anneyron (26) | 30/07/2026 |
| LTG2 | 107880411 | SCI | Mercurol-Veaunes (26) | 29/07/2026 |
| FAMILY BUSINESS | 106936727 | SCI | Suze-la-Rousse (26) | 29/07/2026 |
| LCK | 108125386 | SCI | Saint-Martin-d'Août (26) | 28/07/2026 |
| SCI ESPERANCE | 106998800 | SCI | Crest (26) | 28/07/2026 |
| MAAGMA | 108183823 | SCI | PORTES-LES-VALENCE (26) | 27/07/2026 |
| API | 108026378 | SCI | Romans-sur-Isère (26) | 27/07/2026 |
| LE BELVEDERE | 107987554 | SCI | Saint-Vallier (26) | 27/07/2026 |
| LAPANDA | 107986952 | SCI | Saillans (26) | 27/07/2026 |
| TN&CO | 107949919 | SCI | Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) | 24/07/2026 |
| GLT INVEST | 107732331 | SCI | Valence (26) | 24/07/2026 |
| Eli Horizon | 107254195 | SCI | La Garde-Adhémar (26) | 24/07/2026 |
| SCI FAYAN | 107938722 | SCI | Hauterives (26) | 23/07/2026 |
| VASILACHE PATRIMOINE | 107932089 | SCI | Bourg-lès-Valence (26) | 23/07/2026 |
| THORAX C. | 107000226 | SCI | Valence (26) | 23/07/2026 |
| SCI DU FIGUIER 26 | 107891749 | SCI | Suze-la-Rousse (26) | 22/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SCI : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SCI →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).