
Quel est votre lien avec ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT |
| SIREN | 434 129 649 (RCS de PARIS) |
| SIRET (siège) | 434 129 649 00050 |
| N° TVA | FR29434129649 |
| Forme juridique | Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication) |
| Siège social | N° 24 A 26, 24 RUE DE LA PEPINIERE, 75008 PARIS 8 |
| Capital social | 2 513 440 € |
| Date de création | 17/05/2005 |
| Durée de la société | 94 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
| Radiation | 07/03/2023 |
Cette société a fait l'objet d'une radiation administrative. Dans la plupart des cas, il est possible de régulariser la situation et d'obtenir la réinscription au registre.
16 locaux · 5 parcelles (18 837 m² de terrain) · 2 communes (dép. 75, 92)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 11 | 90 AV LEDRU ROLLIN | A | 01 | 01 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 00 | 01002 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 01 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 01 | 01002 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 02 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 03 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 04 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 05 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 06 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 07 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 81 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | A | 01 | 82 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | LC | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | RI | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | RI | 01 | 06 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| RUEIL MALMAISON | 35 RUE JOSEPH MONIER | 17 196 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| PARIS 12 | 8 RUE DE CITEAUX | 718 m² | S - Sols | Syndic de copropriété |
| PARIS 12 | 47 BD DIDEROT | 584 m² | S - Sols | Syndic de copropriété |
| RUEIL MALMAISON | AV DE CHATOU | 175 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| RUEIL MALMAISON | AV DE CHATOU | 164 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| Dernière mise à jour | 18/07/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT est une Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication) créée le 17/05/2005 à PARIS 8 (75). Son siège social est situé au N° 24 A 26, 24 RUE DE LA PEPINIERE, 75008 PARIS 8. La société est immatriculée sous le SIREN 434 129 649. Son capital social est de 2 513 440 euros. Elle est dirigée par Daniel MCHUGH, Autre. Cette société a été radiée.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).