
| Denomination | DES3M |
| SIREN | 106 968 340 (RCS de ARRAS) |
| SIRET (siege) | 106 968 340 00013 |
| N° TVA | FR29106968340 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siege social | Zone industrielle, RUE Copernic, 62970 Courcelles-lès-Lens |
| Capital social | 5 000 € |
| Date de creation | 03/07/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 26/06/2026 |
l'activité de holding, notamment la prise, par tous moyens, la gestion, l'apport ou la cession de toutes participations dans toutes sociétés créées ou à créer, en France et à l'étranger, quels que soient leur objet social et leur activité; GESTION_DE_BIENS (6630Z) |
| 26/06/2026 | la mise en œuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique; GESTION_DE_BIENS |
| 26/06/2026 | l'exercice de mandat directionnel au sein de toute société du groupe; GESTION_DE_BIENS |
| 26/06/2026 | toutes prestations d'assistance financière, administrative, comptable, technique ou commerciale, de management, de conseil, de recherche et développement, et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants et à venir et notamment pour ceux suivants : • la mise à disposition de tout personnel administratif et comptable; • la mise à disposition de tout matériel ; • la gestion et location de tous immeubles ; • la formation et information de tout personnel ; • la négociation de tous contrats. Independante |
| 26/06/2026 | dans le respect de l'article L.511-7-3 du Code monétaire et financier, et par dérogation au monopole des établissements de crédit, toutes opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens en capital lui conférant un pouvoir effectif de contrôle ; GESTION_DE_BIENS |
| 26/06/2026 | la mise en location gérance de tous fonds commercial ou libéral dont elle aurait la propriété ; Commerciale |
| 26/06/2026 | l'acquisition, la détention, la propriété et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et de tous titres financiers, par voie notamment d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, d'obligations et, plus généralement, de tous titres et instruments financiers ; GESTION_DE_BIENS |
| 26/06/2026 | l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, la mise en valeur, la location, la prise à bail, la construction, la rénovation, la division, le lotissement, ainsi que la vente de tous biens et droits immobiliers, y compris dans le cadre d'activités de promotion immobilière ; Commerciale |
| 26/06/2026 | la location de véhicules de tourisme; Commerciale |
| Derniere MAJ RNE | 03/07/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
DES3M est une SAS, société par actions simplifiée créée le 03/07/2026 à Courcelles-lès-Lens (62). Son siège social est situé au Zone industrielle, RUE Copernic, 62970 Courcelles-lès-Lens. La société est immatriculée sous le SIREN 106 968 340. Elle exerce dans le secteur l'activité de holding, notamment la prise, par tous moyens, la gestion, l'apport ou la cession de toutes participations dans toutes sociétés créées ou à créer, en france et à l'étranger, quels que soient leur objet social et leur activité; (code NAF 6630Z). Son capital social est de 5 000 euros. Elle est dirigée par David Augustin Ernest MORETTI, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).