| Denomination | EMJ BATIMENT ET PISCINES |
| SIREN | 102 535 473 (RCS de VIENNE) |
| SIRET (siege) | 102 535 473 00015 |
| N° TVA | FR31102535473 |
| Forme juridique | SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Siege social | Bâtiment LE SAXO, 30 AV Général Leclerc, 38200 Vienne |
| Capital social | 1 000,00 € |
| Date de creation | 10/04/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SARL : changement de gerant, transfert de siege, modification du capital, cession de parts sociales.
| Activites | |
| principale 21/02/2026 |
Maçonnerie ARTISANALE_REGLEMENTEE (4399C) |
| 21/02/2026 | construction de piscine et pose d'équipement de piscine, étanchéité, liner et PVC armé ; Commerciale |
| 21/02/2026 | plâtrerie Commerciale |
| 21/02/2026 | charpente Commerciale |
| 21/02/2026 | terrassement Commerciale |
| 21/02/2026 | Vente de matériels de piscine et matériaux Commerciale |
| 21/02/2026 | Location de matériels et véhicules Commerciale |
| 21/02/2026 | Courtier et apporteur d'affaires AGENT_COMMERCIAL |
| Derniere MAJ RNE | 10/04/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
EMJ BATIMENT ET PISCINES est une SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) créée le 10/04/2026 à Vienne (38). Son siège social est situé au Bâtiment LE SAXO, 30 AV Général Leclerc, 38200 Vienne. La société est immatriculée sous le SIREN 102 535 473. Elle exerce dans le secteur maçonnerie (code NAF 4399C). Son capital social est de 1 000,00 euros. Elle est dirigée par Yoann Johanny JAUNE, Gérant.