
| Denomination | HORIZON 48 CAPITAL |
| SIREN | 105 371 736 (RCS de COUTANCES) |
| SIRET (siege) | 105 371 736 00015 |
| N° TVA | FR77105371736 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siege social | 14 RUE Valory, 50400 Granville |
| Capital social | 10 000 € |
| Date de creation | 28/05/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 19/05/2026 |
la prise de contrôle, de participation ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, financières, mobilières ou immobilières ainsi que l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières, notamment par voie de création de toute société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, d'alliances ou d'associations en participation ou autrement ; Commerciale (7010Z) |
| 19/05/2026 | l'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères ; Commerciale |
| 19/05/2026 | la participation à toutes entreprises ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion, alliances ou sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique; Commerciale |
| 19/05/2026 | la participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, à la création de sociétés nouvelles ; Commerciale |
| 19/05/2026 | l'acquisition, la propriété, la gestion et la cession de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, tous supports de placements financiers tels que : valeurs mobilières, parts d'OPCVM, bons ou contrats de capitalisation, produits structurés, produits de gestion alternative, etc... et de toutes liquidités en euros ou en devises étrangères ; Commerciale |
| 19/05/2026 | la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la Société et ses filiales ; Commerciale |
| 19/05/2026 | le financement par voie de prêt, d'avance ou par tous autres moyens, l'octroi de garanties, telles que cautionnement ou aval, au profit des sociétés contrôlées directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par la Société ; Commerciale |
| 19/05/2026 | toutes prestations de conseil et d'assistance au profit de toutes personnes, en ce compris notamment les entreprises, les collectivités locales, les associations ainsi que les particuliers, Independante |
| 19/05/2026 | la gestion de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier ; Independante |
| Derniere MAJ RNE | 28/05/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
HORIZON 48 CAPITAL est une SAS, société par actions simplifiée créée le 28/05/2026 à Granville (50). Son siège social est situé au 14 RUE Valory, 50400 Granville. La société est immatriculée sous le SIREN 105 371 736. Elle exerce dans le secteur la prise de contrôle, de participation ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, financières, mobilières ou immobilières ainsi que l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières, notamment par voie de création de toute société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, d'alliances ou d'associations en participation ou autrement ; (code NAF 7010Z). Son capital social est de 10 000 euros. Elle est dirigée par Pierre MILLET, Président de SAS.