
Quel est votre lien avec MAITRE JACQUES ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | MAITRE JACQUES |
| SIREN | 424 679 520 (RCS de RENNES) |
| SIRET (siège) | 424 679 520 00017 |
| N° TVA | FR26424679520 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siège social | ZI RT DE LORIENT, 13 RUE LEON BERTHAULT, 35000 RENNES |
| Capital social | 481 616 € |
| Effectif salarié | 100 à 199 salariés (grande entreprise) |
| Date de création | 18/10/1999 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| 28/12/2010 | fabrication et vente de produits de salaisons plats cuisinés et tous produits alimentaires similaires et accessoires ; expédition et vente de viande gibier toutes opérations commerciales se rapportant à l'achat et la vente de ces produits Commerciale (1013A) |
| Activités | |
| 01/12/2021 | vente de produits salaisons plats cuisines - expédition et vente de viande gibier achat et vente Commerciale (1013A) |
Publications de MAITRE JACQUES au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes).
3 locaux · 30 parcelles (101 218 m² de terrain) · 2 communes (dép. 35, 71)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | 5 RUE ROLAND DORE | B | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RENNES | 13 RUE LEON BERTHAULT | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| CUISERY | 5719 RUE DU BOIS BERNOUX | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| CUISERY | BOIS BERNOUX | 40 887 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| CUISERY | 5719 RUE DU BOIS BERNOUX | 28 004 m² | S - Sols | propriétaire |
| CUISERY | BOIS BERNOUX | 9 550 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| RENNES | 13 RUE LEON BERTHAULT | 3 777 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | 13 RUE LEON BERTHAULT | 2 810 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | 13 RUE LEON BERTHAULT | 2 555 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | 9 RUE LEON BERTHAULT | 2 049 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| CUISERY | BOIS BERNOUX | 1 996 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | 9001 RUE LEON BERTHAULT | 1 368 m² | CH - Chemins de fer, Canaux de Navigation | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 1 286 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 1 083 m² | CH - Chemins de fer, Canaux de Navigation | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 1 042 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 752 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | 11 RUE LEON BERTHAULT | 695 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 640 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 470 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 379 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DU LT COL DUBOIS | 344 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DU LT COL DUBOIS | 327 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 273 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DU LT COL DUBOIS | 245 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 200 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 177 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 105 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 101 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 56 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | 13 RUE LEON BERTHAULT | 15 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 15 m² | L - Landes | propriétaire |
| RENNES | RUE LEON BERTHAULT | 11 m² | S - Sols | propriétaire |
| RENNES | RUE DE LORIENT | 6 m² | L - Landes | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 22/08/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
MAITRE JACQUES est une SAS, société par actions simplifiée créée le 18/10/1999 à RENNES (35). Son siège social est situé au ZI RT DE LORIENT, 13 RUE LEON BERTHAULT, 35000 RENNES. La société est immatriculée sous le SIREN 424 679 520. Elle exerce dans le secteur fabrication et vente de produits de salaisons plats cuisinés et tous produits alimentaires similaires et accessoires ; expédition et vente de viande gibier toutes opérations commerciales se rapportant à l'achat et la vente de ces produits (code NAF 1013A). Son capital social est de 481 616 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).