
| Denomination | SENTRIES HOLDING |
| SIREN | 953 904 539 (RCS de PARIS) |
| SIRET (siege) | 953 904 539 00012 |
| N° TVA | FR35953904539 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siege social | 7 RUE Galvani, 75017 Paris |
| Capital social | 132 222 221 € |
| Date de creation | 30/06/2023 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 27/06/2023 |
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat et de vente de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes Commerciale (6630Z) |
| 27/06/2023 | entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la Commerciale (6630Z) |
| 27/06/2023 | participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises, toutes prestations de service en matière administrative, Commerciale (6630Z) |
| 27/06/2023 | financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans Commerciale (6630Z) |
| 27/06/2023 | lesquelles elle détiendrait une participation. Commerciale (6630Z) |
| Derniere MAJ RNE | 17/04/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SENTRIES HOLDING est une SAS, société par actions simplifiée créée le 30/06/2023 à Paris (75). Son siège social est situé au 7 RUE Galvani, 75017 Paris. La société est immatriculée sous le SIREN 953 904 539. Elle exerce dans le secteur toutes opérations, pour son propre compte, d'achat et de vente de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes (code NAF 6630Z). Son capital social est de 132 222 221 euros.