
Quel est votre lien avec SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT |
| SIREN | 443 793 419 (RCS de BORDEAUX) |
| SIRET (siège) | 443 793 419 00021 |
| N° TVA | FR76443793419 |
| Forme juridique | Groupement forestier |
| Siège social | DOMAINE DE MAOUTEMPS, 268 RUE de la Résistance, 33730 Préchac |
| Capital social | 3 270 576 € |
| Effectif salarié | 3 à 5 salariés |
| Date de création | 13/08/2008 |
| Durée de la société | 55 ans |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SCI : changement de gérant, transfert de siège, cession de parts, dépôt des comptes.
| Activités | |
| 01/10/1964 | Sylviculture et autres activités forestières Indépendante (0210Z) |
6 locaux · 474 parcelles (16 837 252 m² de terrain) · 9 communes (dép. 33, 40)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECHAC | 1 RUE DE LA LIBERTE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| PRECHAC | 1 RUE DE LA LIBERTE | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| PRECHAC | 8 RUE DE LA RESISTANCE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| PRECHAC | 2 RUE DE LA RESISTANCE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | 1094 CHE DES 4 CARRERES | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | 1094 CHE DES 4 CARRERES | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-JUSTIN | MIOU | 605 275 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | POUYHAUT | 390 090 m² | BT - Taillis simples | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT DE DEVANT | 380 250 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | LUGAUT | 377 850 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | MONLUC | 345 300 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | MEOU | 321 225 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT DE DEVANT | 316 257 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | MONLUC | 311 425 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | PELLEPOCHE | 307 726 m² | L - Landes | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | MARIE | 301 202 m² | L - Landes | propriétaire |
| RETJONS | LAMOULASSE | 294 972 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | CHIREOU EST | 282 243 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | POUYHAUT EST | 237 450 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT DE DEVANT | 229 468 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | LAMOULASSE | 228 171 m² | BT - Taillis simples | propriétaire |
| PRECHAC | AU LOMBRIC | 225 900 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-GOR | CARRERE | 220 250 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | AUX LANGACHES | 198 870 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | MIOU | 197 775 m² | B - Bois | propriétaire |
| BERNOS BEAULAC | A LA FLOTTE | 183 206 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | MILLET | 181 101 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | TUCO EST | 177 450 m² | B - Bois | propriétaire |
| LUBBON | GUILLEM | 169 110 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | CHIREOU EST | 165 775 m² | B - Bois | propriétaire |
| PRECHAC | AU LOMBRIC | 152 650 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | COURNES | 152 490 m² | B - Bois | propriétaire |
| BERNOS BEAULAC | SUR LA GRAVE | 147 762 m² | B - Bois | propriétaire |
| BOURRIOT-BERGONCE | HARTOUA | 142 350 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT DE DEVANT | 141 150 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT | 140 325 m² | B - Bois | propriétaire |
| LUBBON | GUILLEM | 137 250 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | CHIREOU EST | 135 600 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | POUYHAUT | 131 025 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | MARIE | 130 220 m² | L - Landes | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | BOUE | 127 510 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | MONLUC | 122 125 m² | B - Bois | propriétaire |
| BOURRIOT-BERGONCE | HARTOUA | 121 654 m² | B - Bois | propriétaire |
| RETJONS | MONLUC | 121 600 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | BOUE | 110 500 m² | B - Bois | propriétaire |
| LUBBON | GUILLEM | 109 800 m² | B - Bois | propriétaire |
| SAINT-JUSTIN | MARIE | 105 286 m² | L - Landes | propriétaire |
| LUBBON | GUILLEM | 101 534 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | CHIREOU EST | 97 972 m² | B - Bois | propriétaire |
| LOSSE | LARUCASSOT | 95 625 m² | B - Bois | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 14/02/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT est une Groupement forestier créée le 13/08/2008 à Préchac (33). Son siège social est situé au DOMAINE DE MAOUTEMPS, 268 RUE de la Résistance, 33730 Préchac. La société est immatriculée sous le SIREN 443 793 419. Son capital social est de 3 270 576 euros. Elle est dirigée par Stanislas Leopold Cyril Tanguy BAROT, Associé indéfiniment responsable.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).