Christophe Capelle
3 sociétés en activité, 70 locaux et 617 ha de terrain
Données du Registre national des entreprises et du cadastre (DGFiP) · mises à jour le 30/09/2026
L’essentiel
Christophe Capelle figure au Registre national des entreprises dans 3 sociétés en activité. La plus ancienne a été créée en 1991.
Ces sociétés en dirigent elles-mêmes 4 autres, ce qui porte à 7 le nombre de sociétés actives de cet ensemble.
D’après le cadastre publié par la Direction générale des finances publiques (situation au 1er janvier 2025), ces sociétés détiennent 70 locaux et 617 ha de terrain, répartis sur 46 communes et 22 départements. Le principal ensemble se trouve à Gueltas (Morbihan).
Leurs derniers comptes publiés cumulent 364 M€ de chiffre d’affaires, d’abord portés par Suez RV Ouest (2024).
Les biens immobiliers de ces sociétés
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| GueltasMorbihan | 3 locaux | 161 haTerre, Futaies résineuses, Landes | Suez RV Ouest |
| SonzayIndre-et-Loire | 2 locaux | 101 haSols, Terre, Prés | Suez RV Centre Ouest |
| VilleherviersLoir-et-Cher | 3 locaux | 70,1 haSols, Terre, Futaies résineuses, Taillis sous Futaies | Suez RV Centre Ouest |
| Ombrée d'AnjouMaine-et-Loire | 2 locaux | 46,9 haPrés, Taillis simples, Terre, Sols | Suez RV Ouest |
| Bretteville-le-RabetCalvados | 1 local | 41,7 haTerre, Sols | Suez RV Normandie |
| Isigny-le-BuatManche | 6 locaux | 36,7 haTaillis simples, Terre, Sols, Prés | Suez RV Normandie |
| ValencisseLoir-et-Cher | 1 local | 27,2 haSols | Suez RV Centre Ouest |
| MontereauLoiret | 1 local | 23,7 haTerre, Landes, Eaux, Taillis sous Futaies | Suez RV Centre Ouest |
| CauvicourtCalvados | 7 locaux | 16,1 haJardins, Sols, Carrières | Suez RV Normandie SCI des Aucrais |
| Gouffern en AugeOrne | 2 locaux | 18,5 haFutaies Feuillues, Terre, Vergers, Taillis sous Futaies | Suez RV Normandie |
| PrudemancheEure-et-Loir | 2 locaux | 13,2 haSols | Suez RV Centre Ouest |
| UrvilleCalvados | 2 locaux | 12,9 haTerre, Landes, Carrières, Taillis simples | Suez RV Normandie SCI des Aucrais |
Voir les 34 autres communes
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| Perche en NocéOrne | 1 local | 6,4 haPrés | Suez RV Normandie |
| MontierchaumeIndre | 2 locaux | 5,5 haSols, Terre | Suez RV Centre Ouest |
| Saint-Fraimbault-de-PrièresMayenne | 2 locaux | 4,2 haPrés, Terre, Jardins | Suez RV Normandie |
| Chartres-de-BretagneIlle-et-Vilaine | 1 local | 4,4 haSols, Terrains à bâtir | Suez RV Ouest |
| Mazeyrat-d'AllierHaute-Loire | 1 local | 3,8 haSols, Prés | Suez RV Ouest |
| ChichéDeux-Sèvres | — | 3,6 haTerre | Suez RV Centre Ouest |
| GouvixCalvados | — | 3,2 haPrés, Carrières | SCI des Aucrais |
| Saint-Étienne-du-RouvraySeine-Maritime | 2 locaux | 1,9 haLandes, Sols | Suez RV Normandie |
| Montlouis-sur-LoireIndre-et-Loire | 2 locaux | 1,8 haSols | Suez RV Centre Ouest |
| Juvigny les ValléesManche | — | 2,8 haTerre, Taillis simples, Sols | Suez RV Normandie |
| La Roche-sur-YonVendée | 3 locaux | 1,2 haSols, Terrains à bâtir | SCI Alize Le Chene Vert |
| Segré-en-Anjou BleuMaine-et-Loire | 1 local | 1,6 haSols, Terrains à bâtir | Suez RV Ouest |
| AngersMaine-et-Loire | 2 locaux | 1,1 haJardins | SCI Alize |
| Blainville-sur-OrneCalvados | 1 local | 1,6 haSols | Suez RV Normandie |
| GellainvilleEure-et-Loir | 1 local | 1,3 haSols | Suez RV Centre Ouest |
| VannesMorbihan | 2 locaux | 6 672 m²Sols | Suez RV Ouest |
| Mortagne-au-PercheOrne | 1 local | 1 haSols | Suez RV Normandie |
| OrmesLoiret | 1 local | 9 284 m²Sols | Suez RV Centre Ouest |
| RogervilleSeine-Maritime | 2 locaux | — | Suez RV Ouest Suez RV Val'estuaire |
| Saint-Pierre-lès-ElbeufSeine-Maritime | 2 locaux | — | Suez RV Ouest |
| Vernou-sur-BrenneIndre-et-Loire | — | 7 170 m²Sols | Suez RV Centre Ouest |
| Noyal-PontivyMorbihan | — | 5 760 m²Terrains à bâtir | Suez RV Ouest |
| AronMayenne | 1 local | 346 m²Sols | Suez RV Normandie |
| OrvalCher | 1 local | — | Suez RV Centre Ouest |
| Saint-Pardoux-les-CardsCreuse | 1 local | — | Suez RV Centre Ouest |
| Vicq-sur-NahonIndre | 1 local | — | Suez RV Centre Ouest |
| ChevillyLoiret | 1 local | — | Suez RV Centre Ouest |
| Saint-Yrieix-la-PercheHaute-Vienne | 1 local | — | Suez RV Centre Ouest |
| RezéLoire-Atlantique | 1 local | — | Suez RV Ouest |
| Saint-NazaireLoire-Atlantique | 1 local | — | Suez RV Ouest |
| Les Ventes-de-BourseOrne | 1 local | — | Suez RV Normandie |
| ArçonnaySarthe | 1 local | — | Suez RV Normandie |
| BrestFinistère | 1 local | — | SCI Alize |
| Belforêt-en-PercheOrne | — | 900 m²Prés | Suez RV Normandie |
Les sociétés liées à Christophe Capelle
Sociétés d’exploitation (3)
Sociétés dirigées par ces sociétés (4)
Sources et reprise
Ces chiffres sont établis à partir de données publiques : le Registre national des entreprises (INPI) pour les mandats et les sociétés, les fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales publiés par la DGFiP (situation au 1er janvier 2025) pour les biens, et les comptes annuels déposés au greffe pour le chiffre d’affaires.
Les biens sont ceux que détiennent les sociétés, pas la personne à titre privé ; un mandat de dirigeant ou une qualité d’associé ne dit rien de la part du capital détenue. Seuls les comptes publiés sont pris en compte.
Source : Contract-Factory, d’après le RNE (INPI) et la DGFiP — https://rivalis.contract-factory.com/personnalites/christophe-capelle
Détail des mandats : fiche dirigeant de Christophe Capelle.
Autres personnalités — Sportifs
- Laurent Sciarra Basketteur
- Alexis Lebrun Joueur de tennis de table
- Bilal Coulibaly Basketteur
- Daouda Sow Boxeur
- Gaël Danic Consultant sportif
- Alexandre Oukidja Footballeur
- Fabien Gilot Nageur
- Yohan Mollo Footballeur
Une personnalité peut demander le retrait de cette page depuis sa fiche dirigeant.
Photo : Eric HOUDAS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
