
12 969 entreprises ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 1 016 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ENTRETIEN VIERA | 104218961 | SARL | Miribel (01) | 30/05/2026 |
| FRANCE ELECTRIC & INDUSTRIAL SERVICES | 103972139 | SAS | Trévoux (01) | 30/05/2026 |
| HALVEN | 103964458 | SAS | Neyron (01) | 30/05/2026 |
| MCPI | 103763926 | SARL | Joyeux (01) | 30/05/2026 |
| Nixé Eau Restauration | 105649727 | SAS | Bohas-Meyriat-Rignat (01) | 29/05/2026 |
| LOUIS MACONNERIE | 105640015 | SAS | Les Neyrolles (01) | 29/05/2026 |
| BDR3D | 105632954 | SAS | Trévoux (01) | 29/05/2026 |
| DOMOS | 105631477 | SAS | Fareins (01) | 29/05/2026 |
| SC DUPOUY CHARLIER | 105629737 | Société civile | Saint-Genis-Pouilly (01) | 29/05/2026 |
| REYNAUD HOLDING | 105609234 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 29/05/2026 |
| SAS Le Lucarnel | 105571764 | SAS | Montluel (01) | 29/05/2026 |
| Groupement Foncier Agricole de LES ABEREAUX | 105550701 | GFA | Plateau d'Hauteville (01) | 29/05/2026 |
| LIÉS | 105011613 | SAS | Bâgé-Dommartin (01) | 29/05/2026 |
| GOYON ASSISTANCE ELECTRIQUE | 104779665 | SAS | Montmerle-sur-Saône (01) | 29/05/2026 |
| Dorevia Holding | 105563639 | SAS | ELOISE (01) | 28/05/2026 |
| PORS CARN INVESTISSEMENTS | 105552228 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 28/05/2026 |
| BRANCHE JULIEN ELECTRICITE | 105510333 | SARL | Biziat (01) | 28/05/2026 |
| MYLAP | 105499164 | Société civile | Niévroz (01) | 28/05/2026 |
| MAISON HORIZON | 105489702 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 28/05/2026 |
| AIN'PRESSION TRUCK | 104914742 | SAS | L'Abergement-Clémenciat (01) | 28/05/2026 |
| SCI TMST | 104908058 | SCI | Chaneins (01) | 28/05/2026 |
| Clément BREVET | 103940086 | SARL | Valserhône (01) | 28/05/2026 |
| KTG IMMO | 105549976 | SAS | NANTUA (01) | 27/05/2026 |
| TSIMI&Cie | 105541759 | SCI | Ségny (01) | 27/05/2026 |
| RINOVA IMMO | 105505978 | SCI | Montluel (01) | 27/05/2026 |
| MK Horses | 105454276 | SAS | Miribel (01) | 27/05/2026 |
| QUARTIER D'EN HAUT | 105416945 | SCI | Valserhône (01) | 27/05/2026 |
| BAJAY | 105385173 | SCI | Neyron (01) | 27/05/2026 |
| LOK-ALL EVENTS | 104905906 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 27/05/2026 |
| PARISOT REPAR'AGRI | 104710553 | SARL | Mogneneins (01) | 27/05/2026 |
| LIMON HAIR CARE | 104653605 | SAS | Miribel (01) | 27/05/2026 |
| OPUS INDUSTRIES | 105504740 | SAS | Martignat (01) | 26/05/2026 |
| NURAGE PATRIMOINE | 105503494 | SAS | Montluel (01) | 26/05/2026 |
| DIANA | 105480586 | SCI | Collonges (01) | 26/05/2026 |
| SJB INTERIM | 105474191 | SAS | Tenay (01) | 26/05/2026 |
| SCI DUCHER DOUILLET | 105473318 | SCI | Manziat (01) | 26/05/2026 |
| TBNC | 105469506 | SAS | Reyrieux (01) | 26/05/2026 |
| REVERMONT-BRESSE CONSEIL | 105459648 | SAS | Foissiat (01) | 26/05/2026 |
| Reavo | 105455240 | SAS | Trévoux (01) | 26/05/2026 |
| 2B Capital | 105454359 | SAS | Villieu-Loyes-Mollon (01) | 26/05/2026 |
| A.R.T - CAPITAL | 105453658 | SAS | Attignat (01) | 26/05/2026 |
| VALORA IMMO | 105391080 | SAS | Péronnas (01) | 26/05/2026 |
| FONCIERE DE L'IRANCE | 105386981 | SAS | Rignieux-le-Franc (01) | 26/05/2026 |
| AQUAPED | 105345359 | SAS | Miribel (01) | 26/05/2026 |
| WALIPINI | 105318349 | Société civile | Montluel (01) | 26/05/2026 |
| SCI CAMASO | 105245062 | SCI | Bourg-en-Bresse (01) | 26/05/2026 |
| SCI VD | 105212500 | SCI | Bourg-en-Bresse (01) | 26/05/2026 |
| LASKO | 105211288 | SCI | Miribel (01) | 26/05/2026 |
| GOOD FOOD 04 | 105115596 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 26/05/2026 |
| OGK | 104980040 | SAS | Guéreins (01) | 26/05/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →