
1 603 SASU ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 91 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE B&O | 107877763 | SAS | Miribel (01) | 22/07/2026 |
| AXIS PERFORM | 107869927 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 22/07/2026 |
| ANDRE & CO | 107867319 | SAS | Miribel (01) | 22/07/2026 |
| AIN TECH | 107845703 | SAS | Pont-d'Ain (01) | 22/07/2026 |
| BRISALUNE | 107830192 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 22/07/2026 |
| HERITAGE ET SAVEURS | 107804635 | SAS | Bouligneux (01) | 22/07/2026 |
| AUTO CARS 01 | 107770620 | SAS | Crottet (01) | 22/07/2026 |
| LE BAYARD | 107656894 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 22/07/2026 |
| ADEplus | 107630469 | SAS | Ornex (01) | 22/07/2026 |
| Ets TCHAMADAK | 107485609 | SAS | Frans (01) | 22/07/2026 |
| NovaClean Service | 107439135 | SAS | Thoiry (01) | 22/07/2026 |
| Vidot Beauty | 107239956 | SAS | Arvière-en-Valromey (01) | 22/07/2026 |
| SAS INTEGRAL RENOVATION | 107091407 | SAS | Gex (01) | 22/07/2026 |
| SHAWARMA ROYAL | 106949035 | SAS | Plateau d'Hauteville (01) | 22/07/2026 |
| CROZE CONCEPT | 106899479 | SAS | Savigneux (01) | 22/07/2026 |
| JF PNEUS | 106899156 | SAS | Valserhône (01) | 22/07/2026 |
| ISOTHERM | 106875818 | SAS | Péronnas (01) | 22/07/2026 |
| GOURMET FAMILY | 106707649 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 22/07/2026 |
| LJT PATRIMOINE | 107775850 | SAS | Biziat (01) | 21/07/2026 |
| CMN CONTRÔLE | 107711822 | SAS | Attignat (01) | 21/07/2026 |
| AI-VISION | 107691305 | SAS | Villette-sur-Ain (01) | 21/07/2026 |
| ORSANCOURT | 107673345 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 21/07/2026 |
| FERME DU BALLET | 107660482 | SAS | Saint-Maurice-de-Gourdans (01) | 21/07/2026 |
| ARBORIS INVESTISSEMENTS | 107705568 | SAS | Thoiry (01) | 20/07/2026 |
| Holding CS | 107698409 | SAS | Dagneux (01) | 20/07/2026 |
| Holding CV | 107677882 | SAS | Dagneux (01) | 20/07/2026 |
| TGE EXPRESS | 107430191 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 20/07/2026 |
| DEMAISKA PRO | 106149743 | SAS | Montrevel-en-Bresse (01) | 20/07/2026 |
| BOULANGERIE ROSELIE | 107128225 | SAS | Reyrieux (01) | 18/07/2026 |
| Bersagol Advisory | 107698011 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 17/07/2026 |
| LORDS | 107656159 | SAS | Fareins (01) | 17/07/2026 |
| TAMPOCONSEILS | 107649048 | SAS | Reyrieux (01) | 17/07/2026 |
| IA DESTINY | 107557514 | SAS | Montluel (01) | 17/07/2026 |
| PATIBON | 107465759 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 17/07/2026 |
| ACTIVITE ADOM CENTRE | 107464208 | SAS | Miribel (01) | 17/07/2026 |
| HEXAGONE SERVICES 24 | 107149056 | SAS | Vaux-en-Bugey (01) | 17/07/2026 |
| FOLIVORA | 105485056 | SAS | Chazey-sur-Ain (01) | 17/07/2026 |
| Arthur Auboeuf SAS | 107638835 | SAS | Ceignes (01) | 16/07/2026 |
| SHAHS | 107600413 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 16/07/2026 |
| JB OLIVEIRA | 107572182 | SAS | Ambronay (01) | 16/07/2026 |
| Keenest SPV Pre-seed | 107565376 | SAS | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | 16/07/2026 |
| GH CLAMAX | 107542458 | SAS | Joyeux (01) | 16/07/2026 |
| EL ARABI N'CO | 107471948 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 16/07/2026 |
| RSKF SASU | 107359192 | SAS | Polliat (01) | 16/07/2026 |
| APS2 | 107012833 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 16/07/2026 |
| Legend MDB | 107599813 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 15/07/2026 |
| URGENCES 01 AMBULANCES | 107504920 | SAS | Saint-André-de-Corcy (01) | 15/07/2026 |
| LE FONTAINAS | 107504359 | SAS | Bellignat (01) | 15/07/2026 |
| STOCKS PNEUS | 107451502 | SAS | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 15/07/2026 |
| CLE DESIGN & CONSTRUCTION | 106870272 | SAS | Montrevel-en-Bresse (01) | 15/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →