
149 426 entreprises du secteur "Commerce de detail" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 7 671 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Shi Jingchenghui Maoyi Youxian Gongsi | 106380009 | Soc. etrangere | Guangdong (51) | 15/06/2026 |
| guangzhoushiyujianmaoyi youxiangongsi | 106369770 | Soc. etrangere | Guangzhou (51) | 15/06/2026 |
| Wild Wadi Corporation | 106369416 | Soc. etrangere | Vancouver (V5) | 15/06/2026 |
| Barefoot Dreams, Inc. | 106368434 | Soc. etrangere | AGOURA HILLS, CA (91) | 15/06/2026 |
| PALMO | 106365117 | SARL | Morlaix (29) | 15/06/2026 |
| MLEI | 106360340 | SARL | Joué-lès-Tours (37) | 15/06/2026 |
| LES PIEDS DANS L'CHAMPS | 106359466 | SARL | Serres (05) | 15/06/2026 |
| Gatey shop | 106357882 | SAS | Nogent-sur-Marne (94) | 15/06/2026 |
| Lin Logiprint & Trade GmbH | 106357841 | Soc. etrangere | Baden-Württemberg | 15/06/2026 |
| DENGFANGNA LTD | 106357064 | Soc. etrangere | MAGHERAFELT Northern Ireland (BT) | 15/06/2026 |
| guangzhoufangchuanshangmaoyouxiangongsi | 106356801 | Soc. etrangere | guangzhoushi guangdongsheng (51) | 15/06/2026 |
| Shenzhen Miyate Technology Co., Ltd | 106356744 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
| VELMORA 95 EOOD | 106356710 | Soc. etrangere | Sofia Region (capital) (15) | 15/06/2026 |
| BDT ECOMMERCE LIMITED | 106356678 | Soc. etrangere | Belfast (BT) | 15/06/2026 |
| Shenzhenshi Tanglijian Shangmao Youxiangongsi | 106356462 | Soc. etrangere | ShenZhen | 15/06/2026 |
| Shaoxingjiuhuidianzishangwu Co., Ltd. | 106356405 | Soc. etrangere | Shaoxing | 15/06/2026 |
| SHENZHEN ZHONGZHIWANG TECHNOLOGY CO., LTD | 106356041 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
| Xiamen Captain Yang Overseas Warehouse Supply Chain Co., Ltd | 106355910 | Soc. etrangere | Xiamen Fujian (35) | 15/06/2026 |
| FOSHANSHITIANKONGYADIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI | 106355845 | Soc. etrangere | Foshan (52) | 15/06/2026 |
| SHENZHENSHIHUIYUKEJIYOUXIANGONGSI | 106355837 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
| Shenzhenshi anboruikang maoyiyouxiangongsi | 106355704 | Soc. etrangere | Shenzhen | 15/06/2026 |
| SHENZHEN ANGYANG SHANGMAO YOUXIANGONGSI | 106355605 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
| Shenzhenshi Haishengyi Shangmao Youxiangongsi | 106355522 | Soc. etrangere | ShenZhen | 15/06/2026 |
| DONGGUAN JUNCHI INTERNATIONAL TRADING SERVICES CO. | 106355472 | Soc. etrangere | Dongguan (52) | 15/06/2026 |
| yongkangshixiyedianzishangwuyouxiangongsi | 106355373 | Soc. etrangere | JinHua | 15/06/2026 |
| SHANTOU NUOKA TECHNOLOGY CO., LTD. | 106355134 | Soc. etrangere | SHANTOU (51) | 15/06/2026 |
| Shenzhen Chenxiao Electronic Commerce Co., Ltd. | 106355027 | Soc. etrangere | Shenzhen | 15/06/2026 |
| Guangzhou Hanma Watch Co., Ltd | 106354814 | Soc. etrangere | Guangzhou (51) | 15/06/2026 |
| nanchangmamamimaoyiyouxiangongsi | 106354723 | Soc. etrangere | Nanchang | 15/06/2026 |
| MODERNMIND GmbH | 106354640 | Soc. etrangere | Köln (50) | 15/06/2026 |
| VINPSOS HIGHTECH LIMITED | 106354319 | Soc. etrangere | NEWTOWNARDS NORTHERN IRELAND (BT) | 15/06/2026 |
| guangzhouwuyuwangluokejiyouxiangongsi | 106354293 | Soc. etrangere | Guangzhou | 15/06/2026 |
| Jinghang (Dongguan) Technology Co., Ltd | 106354087 | Soc. etrangere | DongGuan | 15/06/2026 |
| shenzhenshishunbaidianzishangwuyouxiangongsi | 106354061 | Soc. etrangere | Shenzhen | 15/06/2026 |
| GUANGZHOUSHIFANGWEIMAOYIYOUXIANGONGSI | 106353949 | Soc. etrangere | Guangzhou | 15/06/2026 |
| liangshanlingweiwujinjiancaixiaoshouyouxiangongsi | 106353873 | Soc. etrangere | Jining | 15/06/2026 |
| VESPER SAS | 106353527 | SAS | Fontenay-sous-Bois (94) | 15/06/2026 |
| THE RIGHT TIME (HONG KONG) LIMITED | 106353493 | Soc. etrangere | Hong Kong | 15/06/2026 |
| JUNYUE GLOBAL LIMITED | 106353410 | Soc. etrangere | Hongkong | 15/06/2026 |
| GoDry BV | 106353311 | Soc. etrangere | Weert (60) | 15/06/2026 |
| MOTT | 106353162 | SAS | Serrières-de-Briord (01) | 15/06/2026 |
| CHAOZHOUSHIFENGCHIKEJIYOUXIANGONGSI | 106352495 | Soc. etrangere | CHAOZHOU (52) | 15/06/2026 |
| yi wu peng mao dian zi shang wu Co.,Ltd. | 106352420 | Soc. etrangere | Jinhua | 15/06/2026 |
| HONGKONG RICH ELEC CO.,LIMITED | 106352206 | Soc. etrangere | Hong Kong Special Administrative Region (99) | 15/06/2026 |
| quanzhoushimaoshengdianzishangwuyouxiangongsi | 106351372 | Soc. etrangere | Quanzhou | 15/06/2026 |
| ShenZhenShi ChuangFengGuang KeJi YouXian GongSi | 106351265 | Soc. etrangere | Shenzhen | 15/06/2026 |
| PFIX trade GmbH | 106350853 | Soc. etrangere | FRANKFURT (15) | 15/06/2026 |
| SHENZHENSHIXIANGFEISHANGMAOYOUXIANGONGSI | 106350556 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
| ActiveHorizon Limited | 106350465 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 15/06/2026 |
| SHENZHEN YANSHENG PAPER PRODUCTS CO., LTD | 106350002 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 15/06/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →