
17 748 entreprises du secteur "Activites sportives et recreatives" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 360 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| BIGPOWER | 105928477 | SARL | Grisolles (82) | 05/06/2026 |
| PILAT PADEL | 105853162 | SARL | Maclas (42) | 05/06/2026 |
| GM PADEL | 105748842 | SAS | Le Mesnil-en-Thelle (60) | 05/06/2026 |
| AUREA | 105700603 | SAS | Avignon (84) | 05/06/2026 |
| ADAM PILATES | 105009088 | SARL | Persan (95) | 05/06/2026 |
| FITELIA | 105890479 | SARL | Saint-Aubin-d'Arquenay (14) | 04/06/2026 |
| AH GROUP | 105828446 | SARL | Acquigny (27) | 04/06/2026 |
| ECURIE D'OHANA | 105775100 | Société civile | Roche-la-Molière (42) | 04/06/2026 |
| SynerMove | 105722391 | SAS | Cannes (06) | 04/06/2026 |
| HYBRID MOOV | 105501530 | SARL | Entraigues-sur-la-Sorgue (84) | 04/06/2026 |
| DREAMBALL | 105128144 | SAS | La Chapelle-d'Aligné (72) | 04/06/2026 |
| LE PHARE PADEL CLUB | 104544226 | SAS | Saint-Affrique (12) | 04/06/2026 |
| M.H.S. ATTRACTIONS | 104187695 | SAS | Plaisance-du-Touch (31) | 04/06/2026 |
| SAS Ferme Kessler | 103884615 | SAS | Soultz-Haut-Rhin (68) | 04/06/2026 |
| TONO PROJECTS | 105854442 | SAS | Paris (75) | 03/06/2026 |
| MG FAIR-PLAY | 105845184 | SARL | Saint-Lô (50) | 03/06/2026 |
| PP PLAISIR | 105832620 | SAS | Plaisir (78) | 03/06/2026 |
| PRIMERA DIGITAL REFORMER | 105828420 | SAS | Rennes (35) | 03/06/2026 |
| KKOWEB | 105820351 | SAS | Paris (75) | 03/06/2026 |
| MAISON M | 105815393 | SAS | Persan (95) | 03/06/2026 |
| VEGAS | 105810642 | SAS | Bréal-sous-Montfort (35) | 03/06/2026 |
| Mina Agency | 105788137 | SAS | Paris (75) | 03/06/2026 |
| 72 PERFORMANCE | 105782288 | SARL | Le Mans (72) | 03/06/2026 |
| WEFIT CHANGÉ | 105673586 | SARL | Changé (72) | 03/06/2026 |
| PADEL EDITION | 105654081 | SAS | Boisseron (34) | 03/06/2026 |
| ApexPro | 105621213 | SAS | Le Perreux-sur-Marne (94) | 03/06/2026 |
| Roïka | 105598411 | SAS | Paris (75) | 03/06/2026 |
| PARAY FITNESS | 105578363 | SAS | Paray-le-Monial (71) | 03/06/2026 |
| Call Bobby | 105500144 | SAS | Montaud (34) | 03/06/2026 |
| CODE 90 | 105488696 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 03/06/2026 |
| OKIDOK FAMILY PARK | 105310007 | SAS | Messein (54) | 03/06/2026 |
| FIRST DREAM | 105283691 | Société civile | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 03/06/2026 |
| PADEL21 | 104565981 | SAS | Linselles (59) | 03/06/2026 |
| COYOTRIX | 105802755 | SARL | Crécy-la-Chapelle (77) | 02/06/2026 |
| OB NEXON | 105784979 | SAS | Nexon (87) | 02/06/2026 |
| APEX CLUB | 105749089 | SARL | Saint-Quentin (02) | 02/06/2026 |
| BALTIC FITNESS | 105743801 | SAS | Gravigny (27) | 02/06/2026 |
| TERRES & CIMES | 105735070 | SARL | Brain-sur-Allonnes (49) | 02/06/2026 |
| AG Marseille | 105727507 | SAS | Paris (75) | 02/06/2026 |
| KART PARC | 105662084 | SARL | Thônes (74) | 02/06/2026 |
| JEANNE JUMPING | 105614002 | SAS | Montpellier (34) | 02/06/2026 |
| QuiAnim | 105547962 | SAS | La Bazoge (72) | 02/06/2026 |
| Ohana event's | 105532568 | SAS | Le Port (97) | 02/06/2026 |
| WE PONG! BEAUMARCHAIS | 105376578 | SAS | Paris (75) | 02/06/2026 |
| MarChevrier | 105259170 | SAS | Doussard (74) | 02/06/2026 |
| SOCIETE D'ENTRAINEMENT CHRISTOPHE CLIN | 105128185 | Société civile | Livarot-Pays-d'Auge (14) | 02/06/2026 |
| ALBAN ELEZI-CANNAFERINA | 105746028 | SAS | Vaulnaveys-le-Haut (38) | 01/06/2026 |
| LES 3 M | 105723258 | SAS | Poitiers (86) | 01/06/2026 |
| BY EVENT QUALITY | 105719405 | SAS | Téteghem-Coudekerque-Village (59) | 01/06/2026 |
| SportXpériences | 105655666 | SAS | Villemomble (93) | 01/06/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →