
| Denomination | Maison Arson |
| SIREN | 107 463 978 (RCS de MONTPELLIER) |
| SIRET (siege) | 107 463 978 00018 |
| N° TVA | FR30107463978 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siege social | B401 REDIDENCE INDUS HALL B, 65 Rue Roland Petit, 34000 Montpellier |
| Capital social | 500 € |
| Date de creation | 10/07/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 30/09 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 10/07/2026 |
Service de DJ proposant des prestations musicales pour des événements, utilisant son propre matériel Commerciale (9329Z) |
| 10/07/2026 | Service de DJ proposant des prestations musicales pour des événements, sans location de matériel Independante |
| 10/07/2026 | Label de musique et production de musique, enregistrement en studio, distribution, édition musicale et exploitation des droits d'auteurs Independante |
| 10/07/2026 | Traitement des images et du son après le tournage, incluant le montage, l'étalonnage des couleurs, l'ajout d'effets spéciaux et la finalisation des œuvres audiovisuelles Independante |
| 10/07/2026 | L'organisation d'évènements liés aux secteurs de l'art, de la culture et des médias Commerciale |
| 10/07/2026 | Les activités de producteurs ou d'organisateurs d'événements privés pour particuliers et entreprises Commerciale |
| 10/07/2026 | Organisation, promotion et gestion d'événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences Independante |
| 10/07/2026 | Production et diffusion de spectacles d'opéra, de danse, de concerts et d'autres productions analogues et organisation de tournées (activité d'entrepreneur de spectacles vivants), limitée à 7 représentations par an Independante |
| 10/07/2026 | L'enseignement des arts de tout type, et notamment la danse, la pratique d'instruments de musique et la peinture Independante |
| 10/07/2026 | Le conseil, l'assistance, la promotion et la représentation d'artistes Independante |
| 10/07/2026 | La création d'objets de communication visuelle, notamment la création des éléments graphiques de sites internet ou d'applications mobiles Independante |
| 10/07/2026 | Conseil et assistance aux entreprises dans la gestion de leur image de marque et de leur réputation Independante |
| 10/07/2026 | Services aux entreprises de création et gestion de contenu pour les réseaux sociaux Independante |
| 10/07/2026 | Promotion d'entreprises, produits ou services en ligne, via les réseaux sociaux, la publicité sur Internet et le référencement sur les moteurs de recherche Independante |
| 10/07/2026 | Production de vidéos et de contenu en ligne dans le but de promouvoir les produits de différentes partenaires Commerciale |
| 10/07/2026 | Production de vidéos et de contenu en ligne Independante |
| 10/07/2026 | La formation non continue et non qualifiante en ligne et en présentiel dans les domaines suivants : le marketing digital, l'audiovisuel, la photographie & le son Independante |
| 10/07/2026 | Le conseil et l'assistance aux entreprises et organisations en relations publiques, de communication, de publicité marketing tout canal Commerciale |
| 10/07/2026 | Conseil et assistance aux entreprises dans l'optimisation de leurs processus internes, et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle Independante |
| 10/07/2026 | La création, la production, l'édition et la promotion de vidéos, podcasts Independante |
| 10/07/2026 | La location et location-bail de matériel évènementiel (vaisselle, tentes, tables, chaises, matériel de cuisine, barnum, fontaines, photobooths, appareils multimédias, structures gonflables, décorations), de matériel son, lumière et vidéo Commerciale |
| 10/07/2026 | Création de supports visuels et graphiques, incluant le design d'identités visuelles, de logos, d'affiches, de brochures et de contenu numérique Independante |
| Derniere MAJ RNE | 10/07/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
Maison Arson est une SAS, société par actions simplifiée créée le 10/07/2026 à Montpellier (34). Son siège social est situé au B401 REDIDENCE INDUS HALL B, 65 Rue Roland Petit, 34000 Montpellier. La société est immatriculée sous le SIREN 107 463 978. Elle exerce dans le secteur service de dj proposant des prestations musicales pour des événements, utilisant son propre matériel (code NAF 9329Z). Son capital social est de 500 euros. Elle est dirigée par Thibaud François ARSON, Président de SAS.