
669 SAS ont ete creees dans l'Aisne (02) ces 12 derniers mois, dont 12 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| NATURE & SPA | 108473448 | SAS | Château-Thierry (02) | 07/08/2026 |
| R SALON | 108469404 | SAS | Soissons (02) | 07/08/2026 |
| LE CHEMIN DES MARAIS | 108363789 | SAS | Fresnoy-le-Grand (02) | 07/08/2026 |
| CHAI NABAAT | 108366691 | SAS | Jussy (02) | 06/08/2026 |
| CHAPATI 216 | 108309634 | SAS | Saint-Quentin (02) | 05/08/2026 |
| ASNAS PRESTIGE | 108318437 | SAS | Château-Thierry (02) | 04/08/2026 |
| J-GAZ | 107813693 | SAS | Buzancy (02) | 04/08/2026 |
| NEOBAT | 108294299 | SAS | Guyencourt (02) | 03/08/2026 |
| HOLDING MALAU | 108274309 | SAS | Saint-Quentin (02) | 03/08/2026 |
| AllSensIA | 108248121 | SAS | Saint-Quentin (02) | 03/08/2026 |
| MN CONTRUCTION | 107487027 | SAS | Soissons (02) | 03/08/2026 |
| RJ ELECTRICITE | 105749303 | SAS | Anizy-le-Grand (02) | 03/08/2026 |
| DURANTON | 108263013 | SAS | Le Thuel (02) | 31/07/2026 |
| VM Renov | 108240995 | SAS | Pont-Saint-Mard (02) | 31/07/2026 |
| TOO YOU CONSULT & GO | 108067133 | SAS | Château-Thierry (02) | 31/07/2026 |
| Calano | 108182197 | SAS | Pouilly-sur-Serre (02) | 30/07/2026 |
| STRATOS | 108179177 | SAS | Saint-Quentin (02) | 30/07/2026 |
| VERINDUS | 108179037 | SAS | Ambleny (02) | 30/07/2026 |
| MB SAINT QUENTIN | 108138686 | SAS | Saint-Quentin (02) | 30/07/2026 |
| SAS DESTRAIN | 108084278 | SAS | Bucy-le-Long (02) | 30/07/2026 |
| CHOCOLATISSIMA | 108130857 | SAS | Saint-Pierre-Aigle (02) | 29/07/2026 |
| LSK'OIFFURE | 106579782 | SAS | Bohain-en-Vermandois (02) | 29/07/2026 |
| HOLDING DR 2026 | 107894941 | SAS | Laon (02) | 28/07/2026 |
| GARAGE GANDOSSI | 107944068 | SAS | Laon (02) | 27/07/2026 |
| LES EDITIONS ARC EN CIEL | 107905200 | SAS | Soissons (02) | 24/07/2026 |
| LCE | 107820888 | SAS | Villeneuve-sur-Aisne (02) | 24/07/2026 |
| ARAUCINVEST | 107466518 | SAS | BLESMES (02) | 24/07/2026 |
| REELI | 107420564 | SAS | Soissons (02) | 24/07/2026 |
| ELECTRICITE OMOIS SERVICES EOS | 107887341 | SAS | Château-Thierry (02) | 23/07/2026 |
| INNOVA CABINET CONSEIL | 107669459 | SAS | Anizy-le-Grand (02) | 23/07/2026 |
| BOBI | 107363244 | SAS | Hirson (02) | 23/07/2026 |
| SASU FOOD 02 | 107829731 | SAS | Saint-Quentin (02) | 22/07/2026 |
| Drive Auto Permis | 107805194 | SAS | Origny-Sainte-Benoite (02) | 22/07/2026 |
| BLEU MINUIT COUCY PORTAGE | 107729071 | SAS | Coucy-le-Château-Auffrique (02) | 22/07/2026 |
| SMART PHONE 02 | 106821234 | SAS | Saint-Quentin (02) | 21/07/2026 |
| RDS 02 | 107460636 | SAS | Morsain (02) | 20/07/2026 |
| LES DELICES DE DORIAN | 106597511 | SAS | Montescourt-Lizerolles (02) | 20/07/2026 |
| DELABYE BATIMENT | 107609844 | SAS | Marigny-en-Orxois (02) | 17/07/2026 |
| LAVANDE JADE | 107579633 | SAS | Chauny (02) | 17/07/2026 |
| IFBW | 107547309 | SAS | Château-Thierry (02) | 17/07/2026 |
| AY CONSTRUCTION HABITAT | 105399372 | SAS | Autreville (02) | 17/07/2026 |
| PLOMZINC COUVERTURE | 107461857 | SAS | Soissons (02) | 16/07/2026 |
| ROSA & ROSAE | 107518375 | SAS | Saint-Quentin (02) | 15/07/2026 |
| GRIMPET ENERGIE | 107393886 | SAS | Oulchy-le-Château (02) | 15/07/2026 |
| Nicoli Optimisation énergétique et patrimoine | 107061152 | SAS | Mercin-et-Vaux (02) | 15/07/2026 |
| V.A.O Capital | 107427635 | SAS | Taillefontaine (02) | 10/07/2026 |
| ENTRE DEUX CHAPITRES | 107417610 | SAS | Villers-Cotterêts (02) | 10/07/2026 |
| ALM PATRIMOINE | 106955503 | SAS | Pasly (02) | 10/07/2026 |
| BEST SHOP 3 | 106478787 | SAS | Saint-Quentin (02) | 10/07/2026 |
| TENET | 107258543 | SAS | Saint-Quentin (02) | 09/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).