
846 SAS ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 37 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| GRIND CLUB | 107888869 | SAS | Carcassonne (11) | 22/07/2026 |
| GROUPE SR2H | 107872467 | SAS | Carcassonne (11) | 22/07/2026 |
| CEMAJE | 107835704 | SAS | Verdun-en-Lauragais (11) | 22/07/2026 |
| NEXA | 107437709 | SAS | Narbonne (11) | 22/07/2026 |
| RAUNY | 107819971 | SAS | Routier (11) | 21/07/2026 |
| COMPTOIR DE LA PLAINE | 107808479 | SAS | La Palme (11) | 21/07/2026 |
| PMG EQUIPEMENT | 107654915 | SAS | Aigues-Vives (11) | 21/07/2026 |
| ROSE ET MARGUERITE | 107011926 | SAS | Montolieu (11) | 21/07/2026 |
| BRUBRU RESTAURATION | 107456030 | SAS | Fleury (11) | 20/07/2026 |
| A.C.T Au Coeur Des Transports | 106529324 | SAS | Saint-Jean-de-Barrou (11) | 20/07/2026 |
| OWONA | 107683872 | SAS | Caux-et-Sauzens (11) | 17/07/2026 |
| IDSD | 107658551 | SAS | Pouzols-Minervois (11) | 17/07/2026 |
| LES JULES INVEST | 107658411 | SAS | Carcassonne (11) | 17/07/2026 |
| CHARBON D'ORÉ | 107596280 | SAS | Carcassonne (11) | 17/07/2026 |
| CHAMBRIUM | 107387136 | SAS | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| CAP | 107338311 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 15/07/2026 |
| OCP | 107275513 | SAS | Carcassonne (11) | 15/07/2026 |
| N TANDOORI | 107263915 | SAS | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| JLC TERROCCITANE | 107460081 | SAS | Leucate (11) | 13/07/2026 |
| House of Tram | 107403131 | SAS | La Palme (11) | 10/07/2026 |
| MAISON AVENOR | 107401317 | SAS | Carcassonne (11) | 10/07/2026 |
| RB viti 11 | 107135790 | SAS | Narbonne (11) | 10/07/2026 |
| CHEZ VALOU ET SEB | 107377616 | SAS | Limoux (11) | 09/07/2026 |
| SAS HOLA TAPAS | 107371148 | SAS | Leucate (11) | 09/07/2026 |
| TRAVAUX & CONCEPT | 107315467 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| UNANI FRANCE | 107261307 | SAS | Nébias (11) | 09/07/2026 |
| POMPES FUNEBRES GMZ | 107175515 | SAS | Lézignan-Corbières (11) | 09/07/2026 |
| barber shop | 106897812 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| AC PLATRERIE | 104963111 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| CMB | 107312043 | SAS | Castelnaudary (11) | 08/07/2026 |
| Horizon Visibilité | 107179525 | SAS | Narbonne (11) | 08/07/2026 |
| ELIA | 107169070 | SAS | Narbonne (11) | 08/07/2026 |
| A & C HORIZONS | 107293474 | SAS | Carcassonne (11) | 07/07/2026 |
| SFL | 107279630 | SAS | Carcassonne (11) | 07/07/2026 |
| CAFE EPICERIE CHEZ FLO | 106851868 | SAS | Camplong-d'Aude (11) | 07/07/2026 |
| LE FAMILIALE NSHTRA | 106656788 | SAS | Gruissan (11) | 07/07/2026 |
| AD GROUPE | 107209173 | SAS | Pezens (11) | 06/07/2026 |
| Apollo web | 107178279 | SAS | Mas-Saintes-Puelles (11) | 06/07/2026 |
| SUBVENTIS CONSEIL et Associés | 106950462 | SAS | Narbonne (11) | 06/07/2026 |
| SAS DG & CO | 107048514 | SAS | Lasbordes (11) | 03/07/2026 |
| ATELIER VENDEOLE | 106916331 | SAS | Arzens (11) | 03/07/2026 |
| RSA | 107083438 | SAS | Carcassonne (11) | 02/07/2026 |
| SPROD | 107073447 | SAS | Carcassonne (11) | 02/07/2026 |
| Autoutilshop | 107057432 | SAS | Narbonne (11) | 02/07/2026 |
| NAQL EXPRESS | 106988496 | SAS | Carcassonne (11) | 02/07/2026 |
| LE MIRAGE 118 | 106965940 | SAS | Trèbes (11) | 02/07/2026 |
| MHAS | 106821226 | SAS | Carcassonne (11) | 02/07/2026 |
| ByronWay | 106713563 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 01/07/2026 |
| Logokratia | 106865454 | SAS | Soupex (11) | 30/06/2026 |
| RELY ON | 106767734 | SAS | Malviès (11) | 30/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →