
1 267 SAS ont ete creees en Charente-Maritime (17) ces 12 derniers mois, dont 17 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| SOCIUS CONSEIL | 108498411 | SAS | Aulnay (17) | 06/08/2026 |
| SL CAPS 180 | 108489550 | SAS | Saintes (17) | 06/08/2026 |
| POLARIS 17 | 108455395 | SAS | Royan (17) | 06/08/2026 |
| LJDM | 108454299 | SAS | La Rochelle (17) | 06/08/2026 |
| ARFcommerce | 108296120 | SAS | Pons (17) | 06/08/2026 |
| CARROSSERIE OCEAN 17 | 108413527 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 05/08/2026 |
| Redresca | 108393372 | SAS | La Tremblade (17) | 05/08/2026 |
| LULUSUNNY | 108374265 | SAS | Royan (17) | 05/08/2026 |
| Astro Tickets | 108339441 | SAS | La Rochelle (17) | 05/08/2026 |
| ABR Solutions Bâtiment | 108286543 | SAS | BORDS (17) | 05/08/2026 |
| ORBEC & FLANDRE | 108262817 | SAS | La Rochelle (17) | 05/08/2026 |
| ALMAR | 107705618 | SAS | VIRSON (17) | 05/08/2026 |
| HUASO GRILL | 108310426 | SAS | Saint-Georges-d'Oléron (17) | 04/08/2026 |
| Genki.fi | 108129602 | SAS | Périgny (17) | 04/08/2026 |
| LENS SOLUTIONS | 108273970 | SAS | La Rochelle (17) | 03/08/2026 |
| LE SAVARY EM2 | 108255514 | SAS | La Rochelle (17) | 03/08/2026 |
| LOTUS DORÉ | 106301583 | SAS | La Rochelle (17) | 03/08/2026 |
| CENTRE DE LAVAGE ANGERIEN | 108270778 | SAS | Saint-Jean-d'Angély (17) | 31/07/2026 |
| MP IMMOBILIER | 108243395 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 31/07/2026 |
| PLATEAU CD | 108232612 | SAS | La Rochelle (17) | 31/07/2026 |
| Naturaleza Extérieur | 108228743 | SAS | La Clotte (17) | 31/07/2026 |
| CONTROLE TECHNIQUE VAUXOIS | 108228222 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 31/07/2026 |
| Côte & Cérame | 108226119 | SAS | Aytré (17) | 31/07/2026 |
| PERFORMANCE OUTDOOR 17 | 108225285 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 31/07/2026 |
| LE VERGER DU MARAIS | 108224064 | SAS | Charron (17) | 31/07/2026 |
| JANUI | 108210758 | SAS | Saintes (17) | 31/07/2026 |
| NATHAN PINEAU PAYSAGES | 108173824 | SAS | Asnières-la-Giraud (17) | 31/07/2026 |
| Kleros Gestion Privée | 108173493 | SAS | Saint-Georges-de-Didonne (17) | 31/07/2026 |
| MA CUISINE EXTERIEURE | 108155375 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 31/07/2026 |
| LRNAVI | 108147661 | SAS | La Rochelle (17) | 31/07/2026 |
| LA MALINERY | 107720922 | SAS | La Rochelle (17) | 31/07/2026 |
| LA DALLE ROCHELAISE | 106120405 | SAS | Berneuil (17) | 31/07/2026 |
| KX PURRFECT WINE SOLUTIONS | 108192451 | SAS | Montlieu-la-Garde (17) | 30/07/2026 |
| HOLDING CFOG | 108130659 | SAS | Plassac (17) | 30/07/2026 |
| CHARENTE DRIVER | 107372096 | SAS | La Rochelle (17) | 30/07/2026 |
| VOLTIS | 108141722 | SAS | Saint-Sauveur-d'Aunis (17) | 29/07/2026 |
| PPI PETORIN PLACEMENTS & INVESTISSEMENTS | 108134289 | SAS | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| HOLDING CA-NARD | 108134073 | SAS | Rochefort (17) | 29/07/2026 |
| ELV CONSEILS | 108129057 | SAS | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| Vinara | 108120742 | SAS | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| SOCIETE NOUVELLE OPERA BOUFFE | 108078551 | SAS | Pessines (17) | 29/07/2026 |
| Cabinet Neu-o | 107989832 | SAS | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| HOLDING RTJ EXPERIENCE | 107470445 | SAS | Lagord (17) | 29/07/2026 |
| DOMOLOGIQUE SN | 108091984 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 28/07/2026 |
| PCI PETORIN CAPITAL & INVESTISSEMENT | 108085648 | SAS | La Rochelle (17) | 28/07/2026 |
| NORIAS | 108079732 | SAS | Lagord (17) | 28/07/2026 |
| H2O AVENIR | 108061409 | SAS | Thairé (17) | 28/07/2026 |
| Altira Digital | 108059452 | SAS | La Rochelle (17) | 28/07/2026 |
| LAVERIE ORÉLIE | 107364689 | SAS | Montendre (17) | 28/07/2026 |
| NEXTDRIVE | 107992836 | SAS | Tonnay-Charente (17) | 27/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).