SAS creees dans les Cotes-d'Armor (22)

859 SAS ont ete creees dans les Cotes-d'Armor (22) ces 12 derniers mois, dont 49 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
MIRACLE 107658932 SAS Ploufragan (22) 17/07/2026
MINAELIAL 107638199 SAS Lantic (22) 17/07/2026
CAPRA 107532467 SAS Plérin (22) 17/07/2026
ABORAM 107532426 SAS Plérin (22) 17/07/2026
ASTERIA 107532392 SAS Plérin (22) 17/07/2026
MALT 107620346 SAS Corseul (22) 16/07/2026
INNOVPLUS FORMATION 107432262 SAS Saint-Brieuc (22) 16/07/2026
DSAUTO 107575656 SAS Plémet (22) 15/07/2026
DAREL invest 107564775 SAS Saint-Carné (22) 15/07/2026
RM INVEST 107558090 SAS Saint-Brieuc (22) 15/07/2026
TEYMUR KEBAB 107383176 SAS Moncontour (22) 15/07/2026
BOVIMATIX 107341588 SAS Saint-Juvat (22) 15/07/2026
BAYWATCH CONSULTING 107450603 SAS Plougonver (22) 13/07/2026
HEXAVIA FONCIERE 107414716 SAS Trébrivan (22) 13/07/2026
B.E.LENOS 107470601 SAS Saint-Brieuc (22) 10/07/2026
FB AUTO SERVICES 107458846 SAS Ploubezre (22) 10/07/2026
LH RESSOURCES 107442071 SAS Plémet (22) 10/07/2026
STAMINA MUSIC GROUP 107436222 SAS Binic-Étables-sur-Mer (22) 10/07/2026
CADRIVIS 107398224 SAS Lannion (22) 10/07/2026
BENADELIPSI 107154924 SAS Saint-Connan (22) 10/07/2026
YOANN EON 107386823 SAS Trévron (22) 09/07/2026
GENSTART 107306672 SAS Trégueux (22) 09/07/2026
AEY IMPORTS 107303638 SAS Trégueux (22) 09/07/2026
MESKLAER 107362600 SAS Plérin (22) 08/07/2026
GXM SERVICES 107357360 SAS Plœuc-L'Hermitage (22) 08/07/2026
Fréhel en Mer 107315418 SAS Fréhel (22) 08/07/2026
CVMAG15 107170177 SAS Saint-Connan (22) 08/07/2026
ROZ NETTOYAGE 106853815 SAS Louannec (22) 08/07/2026
AJ TRUCKS 106838907 SAS Loscouët-sur-Meu (22) 08/07/2026
Les Échappées Maritimes 107290033 SAS Pléguien (22) 07/07/2026
HOLDING LA DORDOGNE 107287526 SAS Le Hinglé (22) 07/07/2026
AEROSCOPIX 107278749 SAS Lannion (22) 07/07/2026
ARMOR LULA 107274912 SAS Saint-Brieuc (22) 07/07/2026
Rp façade 107260366 SAS Trémeur (22) 07/07/2026
KEMA ENERGIE 107199812 SAS Broons (22) 07/07/2026
AVIENDA 107071748 SAS Pleumeur-Bodou (22) 07/07/2026
L'ESSENCE DU GRAIN 107177115 SAS Quintin (22) 06/07/2026
An Aod System 107171498 SAS Saint Donan (22) 06/07/2026
CASALINO HABITAT GROUPE SAS 106975360 SAS Callac (22) 06/07/2026
GTS CONSTRUCTION 105722318 SAS Dinan (22) 06/07/2026
HOLDING MESLAY 107168817 SAS Yvignac-la-Tour (22) 03/07/2026
MLB1502 107116097 SAS Saint-Connan (22) 03/07/2026
BW 106927346 SAS Lannion (22) 03/07/2026
ECO ENERGIE 105614473 SAS Saint-Brieuc (22) 03/07/2026
DISTRIB INC 107064560 SAS Saint-Brieuc (22) 02/07/2026
LE FURAGO 107052771 SAS Pléneuf-Val-André (22) 02/07/2026
PROMESSE 106987639 SAS Bringolo (22) 02/07/2026
DU CHAMP DE DERRIERE 106945447 SAS Pleslin-Trigavou (22) 02/07/2026
SWELLIN 106548761 SAS Saint-Nicolas-du-Pélem (22) 02/07/2026
CONCEPT EXTENSION 106522147 SAS Langueux (22) 02/07/2026

Creer votre SAS en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SAS →

Autres formes juridiques