SASU creees en Haute-Corse (2B)

738 SASU ont ete creees en Haute-Corse (2B) ces 12 derniers mois, dont 35 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
CS 171 108954686 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 166 108954595 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 170 108952870 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 164 108952847 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 160 108952797 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 155 108952748 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
TCG CENTER 2B 108951906 SAS Furiani (20) 20/08/2026
CS 169 108950452 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CAPANNA 108941196 SAS Calenzana (20) 20/08/2026
CS 162 108940859 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 163 108933136 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 165 108931775 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 161 108931742 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 159 108930256 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 156 108928508 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 158 108928169 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 157 108926734 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
AJCDISTRIBUTION 108907312 SAS Ghisonaccia (20) 20/08/2026
TERRAVOLT 108891607 SAS Prunelli-di-Fiumorbo (20) 19/08/2026
GOYA 108886524 SAS Bastia (20) 19/08/2026
HÉLIOS MARE 108779117 SAS Oletta (20) 18/08/2026
GDE Aero 108781139 SAS Castirla (20) 17/08/2026
Nutri Flash 108263658 SAS Lucciana (20) 12/08/2026
SAS LE NID DE BEAUTÉ 107972655 SAS Santa-Maria-di-Lota (20) 12/08/2026
VERRIDOM SASU 108602590 SAS Venzolasca (20) 11/08/2026
PASTICO 108288184 SAS Bastia (20) 10/08/2026
2B LASER 108546466 SAS Bastia (20) 07/08/2026
J2P CONSEILS 108498080 SAS Bastia (20) 06/08/2026
JC PLOMBERIE ET CLIMATISATION 108056995 SAS Vescovato (20) 05/08/2026
KALLISTE PUB 108345729 SAS Algajola (20) 04/08/2026
MA CHICOREE 108250275 SAS Bastia (20) 04/08/2026
PHP 108268665 SAS Ville-di-Pietrabugno (20) 03/08/2026
Kaun 108266529 SAS Patrimonio (20) 03/08/2026
LILO 108251513 SAS Galéria (20) 03/08/2026
Le club 108239047 SAS Lucciana (20) 03/08/2026
OSPEDALE 108209032 SAS Saint-Florent (20) 31/07/2026
A Casetta 108190513 SAS Corte (20) 31/07/2026
ANAISA 108186461 SAS Aléria (20) 30/07/2026
U SOLE 108141284 SAS Calvi (20) 30/07/2026
DONNA JURIS 108086695 SAS Bastia (20) 30/07/2026
Impastà 108080854 SAS Lumio (20) 30/07/2026
ISOPLAC 107862336 SAS Bastia (20) 30/07/2026
SZM IMMO 107995003 SAS Corte (20) 29/07/2026
LE STUDIO 107990954 SAS Corte (20) 29/07/2026
CO.RE.BAT 107870115 SAS Bastia (20) 29/07/2026
ALTERA CORSICA 107716128 SAS Sant'Andréa-di-Cotone (20) 29/07/2026
Mordicus 107923526 SAS Furiani (20) 28/07/2026
Marie Thérèse 107251019 SAS San-Nicolao (20) 28/07/2026
TRINITY 107837502 SAS Brando (20) 27/07/2026
AP2B Concept 107768236 SAS Croce (20) 27/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).