Decouvrez les dernieres SASU (Societe par Actions Simplifiee Unipersonnelle) creees dans le Cantal (15). Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CHEYMOL ENERGIE | 103562757 | SAS | Saint-Étienne-Cantalès (15) | 13/04/2026 |
| CASAL | 102943511 | SAS | Aurillac (15) | 02/04/2026 |
| AF ENERGIES | 103100863 | SAS | TALIZAT (15) | 31/03/2026 |
| GRC IMMO | 103063806 | SAS | Ytrac (15) | 31/03/2026 |
| LA RONADE | 103018693 | SAS | Naucelles (15) | 30/03/2026 |
| Les Fermes de Lapierre | 103013009 | SAS | Naucelles (15) | 30/03/2026 |
| PELISSIER Développement | 102999547 | SAS | Allanche (15) | 30/03/2026 |
| LA FERME DU CLOS DE LA BALLE | 102708724 | SAS | Landeyrat (15) | 26/03/2026 |
| M-CORP | 102770104 | SAS | Albepierre-Bredons (15) | 25/03/2026 |
| CMWM HOLDING | 102605003 | SAS | Aurillac (15) | 25/03/2026 |
| LA TSARMIT | 102610276 | SAS | Paulhac (15) | 23/03/2026 |
| HOME RENOV SERVICES | 101565893 | SAS | Massiac (15) | 21/03/2026 |
| AURILLAC MOTOCULTURE | 102582525 | SAS | Aurillac (15) | 18/03/2026 |
| FRUITS DU SOLEIL ENERGIES | 102566643 | SAS | RAGEADE (15) | 18/03/2026 |
| DES ACAJOUS PHOTOVOLTAIQUE | 102378775 | SAS | MARCHASTEL (15) | 18/03/2026 |
| SASU REMI BENECH | 102534401 | SAS | Arpajon-sur-Cère (15) | 17/03/2026 |
| SASU DORIAN MORGAUD | 102493632 | SAS | Arpajon-sur-Cère (15) | 16/03/2026 |
| PIZZERIA DU DRAGON | 102467842 | SAS | AURILLAC (15) | 16/03/2026 |
| CAPSENROUX Energies | 102448529 | SAS | Teissières-de-Cornet (15) | 16/03/2026 |
| CAPTIVAL | 102417417 | SAS | Chaudes-Aigues (15) | 16/03/2026 |
| LIMOGNE ENERGIES | 102357977 | SAS | CARLAT (15) | 13/03/2026 |
| MG VAL | 102010568 | SAS | Lanobre (15) | 13/03/2026 |
| CTX Industrie | 101097400 | SAS | Ytrac (15) | 12/03/2026 |
| L'envol du Phénix | 102240058 | SAS | Allanche (15) | 11/03/2026 |
| ENERGIES ET TERRITOIRES | 102030871 | SAS | La Chapelle-Laurent (15) | 09/03/2026 |
| D'AUBRAQUET | 102010303 | SAS | JABRUN (15) | 06/03/2026 |
| JOUVE SOLAIRE | 101990349 | SAS | PAULHAC (15) | 05/03/2026 |
| BOUBOUNELLE FRERES ENERGIES | 101959153 | SAS | SAINT-PONCY (15) | 05/03/2026 |
| KLINIK IMMO | 101705150 | SAS | Jussac (15) | 03/03/2026 |
| SAS L'ESCAPADE | 101753465 | SAS | Saint-Saturnin (15) | 27/02/2026 |
| SAS PGDF | 101751832 | SAS | Trizac (15) | 27/02/2026 |
| PECHER ENERGIES | 101431674 | SAS | MARCHASTEL (15) | 24/02/2026 |
| AMANI | 101484723 | SAS | Aurillac (15) | 20/02/2026 |
| J.F COMPAGNIE | 101476067 | SAS | Le Rouget-Pers (15) | 20/02/2026 |
| LA TAVERNE | 101455145 | SAS | Aurillac (15) | 20/02/2026 |
| L'Acrobate Des Volcans | 101074045 | SAS | Champagnac (15) | 20/02/2026 |
| BRUGIERE COSTEFOLLE PHOTOENERGIES | 101424653 | SAS | COLLANDRES (15) | 19/02/2026 |
| SPICA | 101388957 | SAS | AURILLAC (15) | 19/02/2026 |
| STUDIO BY FORWARD | 101388445 | SAS | Aurillac (15) | 19/02/2026 |
| TEMPLIER ENERGIES | 101325066 | SAS | BONNAC (15) | 19/02/2026 |
| L'Echarpe | 101285310 | SAS | Saint-Illide (15) | 18/02/2026 |
| CAUMEL SOLAIRE | 100528959 | SAS | Parlan (15) | 18/02/2026 |
| Cantal Experiences | 101259828 | SAS | Le Vigean (15) | 17/02/2026 |
| SAS Ferme du Griou | 101171692 | SAS | Saint-Jacques-des-Blats (15) | 16/02/2026 |
| FRAQUIER ENERGIES | 101117802 | SAS | LEYNHAC (15) | 16/02/2026 |
| MODENEL BUZERT ENERGIES | 100881143 | SAS | Saint-Martin-sous-Vigouroux (15) | 13/02/2026 |
| VIBREZAC ENERGIES | 100205954 | SAS | Villedieu (15) | 11/02/2026 |
| HOTEL DU LAC | 100980705 | SAS | Lacapelle-Viescamp (15) | 10/02/2026 |
| CHABANNES ENERGIES | 100745439 | SAS | MEALLET (15) | 09/02/2026 |
| ACAJOU | 100691336 | SAS | Omps (15) | 09/02/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →