
1 274 SASU ont ete créées en Charente-Maritime (17) ces 12 derniers mois, dont 68 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| INNOCOCO | 131748204 | SAS | SOUBRAN (17) | 22/10/2026 |
| O-Ré | 131822801 | SAS | La Flotte (17) | 21/10/2026 |
| SOIN ET SERENITE CONCIERGERIE | 131813743 | SAS | Sainte-Marie-de-Ré (17) | 21/10/2026 |
| LOG POSE | 131807794 | SAS | La Rochelle (17) | 21/10/2026 |
| H2A HOLDING | 131797813 | SAS | Dompierre-sur-Mer (17) | 21/10/2026 |
| Bussac Carrelage | 131795361 | SAS | Bussac-sur-Charente (17) | 21/10/2026 |
| Lar7 | 131789786 | SAS | Saintes (17) | 21/10/2026 |
| CL Conseil | 131779613 | SAS | Marans (17) | 21/10/2026 |
| T-FLORENTIN | 131289209 | SAS | Périgny (17) | 21/10/2026 |
| ENKY | 131728735 | SAS | Rochefort (17) | 20/10/2026 |
| CTJ GESTION | 131629040 | SAS | Ferrières (17) | 20/10/2026 |
| SENTRA | 131627465 | SAS | La Rochelle (17) | 20/10/2026 |
| PRO'LUCIDE | 131566135 | SAS | Lussant (17) | 20/10/2026 |
| AVEA CONCIERGERIE | 131325391 | SAS | Rochefort (17) | 20/10/2026 |
| ACIER LINE | 130663966 | SAS | Saujon (17) | 20/10/2026 |
| OneLinc | 131647836 | SAS | DOMPIERRE-SUR-MER (17) | 19/10/2026 |
| Joco | 131633802 | SAS | Les Portes en Ré (17) | 19/10/2026 |
| LITTLE LOUISE | 131578908 | SAS | Dolus-d'Oléron (17) | 19/10/2026 |
| LE PTIT MARIUS | 109878389 | SAS | Châtelaillon-Plage (17) | 19/10/2026 |
| BETHANIE | 131654873 | SAS | Royan (17) | 16/10/2026 |
| AP2L | 131575771 | SAS | Le Thou (17) | 16/10/2026 |
| THE SAME THE SAME | 131568669 | SAS | Périgny (17) | 16/10/2026 |
| Oratoria | 131555260 | SAS | La Rochelle (17) | 16/10/2026 |
| FINDART | 131544611 | SAS | Aytré (17) | 16/10/2026 |
| Access Ré Transfert | 130509383 | SAS | La Flotte (17) | 16/10/2026 |
| AUREA SOLUTIONS | 109378182 | SAS | Saint-Martin-de-Ré (17) | 16/10/2026 |
| LES ESCALES DE L'ESTUAIRE | 131539371 | SAS | Gémozac (17) | 15/10/2026 |
| VELZIAP | 131512378 | SAS | Sainte-Soulle (17) | 15/10/2026 |
| VOILES INVEST | 131486565 | SAS | La Rochelle (17) | 15/10/2026 |
| FARGO BOATWORKS | 130438179 | SAS | Le Château-d'Oléron (17) | 15/10/2026 |
| L'ART DU BARBIER | 130413990 | SAS | Matha (17) | 15/10/2026 |
| HOLDING E. SAUQUET | 131450454 | SAS | Saint-Augustin (17) | 14/10/2026 |
| Joaninha | 131461204 | SAS | Saintes (17) | 13/10/2026 |
| SYNERGENCE INVEST 2 | 131407025 | SAS | La Rochelle (17) | 13/10/2026 |
| RICHARD VTC | 109805507 | SAS | Echillais (17) | 13/10/2026 |
| FRA512 VENTURES | 131342149 | SAS | La Rochelle (17) | 12/10/2026 |
| MSH | 131323081 | SAS | Montendre (17) | 12/10/2026 |
| HF CONSULTING | 131180499 | SAS | Le Château-d'Oléron (17) | 12/10/2026 |
| Escale 17 | 131085144 | SAS | Tonnay-Charente (17) | 12/10/2026 |
| NEW CHARTER | 130959703 | SAS | La Rochelle (17) | 12/10/2026 |
| KURO AUTOMOBILES | 130228208 | SAS | Aytré (17) | 12/10/2026 |
| Mon petit poulet | 130169071 | SAS | Breuillet (17) | 12/10/2026 |
| FSPL | 131251852 | SAS | La Rochelle (17) | 09/10/2026 |
| LAVERIES DU LITTORAL | 131236887 | SAS | La Rochelle (17) | 09/10/2026 |
| Immobilhome | 131221046 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 08/10/2026 |
| NB DIFFUSION | 131183725 | SAS | Meschers-sur-Gironde (17) | 08/10/2026 |
| NAYA | 131183345 | SAS | Meschers-sur-Gironde (17) | 08/10/2026 |
| EMPERIA | 131177651 | SAS | Aytré (17) | 08/10/2026 |
| ETHOVIA COMPANION LAB | 130965106 | SAS | Aumagne (17) | 08/10/2026 |
| FERRO SECURITE CONSEIL | 130566995 | SAS | La Rochelle (17) | 08/10/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).