
2 433 SASU ont ete créées dans le Bas-Rhin (67) ces 12 derniers mois, dont 175 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING MYRA | 130093701 | SAS | Bischheim (67) | 22/10/2026 |
| LES ALBIZIAS | 130081110 | SAS | Plobsheim (67) | 22/10/2026 |
| MedNet | 109970483 | SAS | Strasbourg (67) | 22/10/2026 |
| DS IMMO CONSEIL | 131839391 | SAS | Obernai (67) | 21/10/2026 |
| LECITRONNIER | 131797011 | SAS | Wisches (67) | 21/10/2026 |
| NCESSIO | 131674418 | SAS | Nordheim (67) | 21/10/2026 |
| AB CONSULTING | 131034688 | SAS | Brumath (67) | 21/10/2026 |
| Z.M.H.H. | 106763402 | SAS | Schiltigheim (67) | 21/10/2026 |
| Casa Irma | 131801318 | SAS | Mutzig (67) | 20/10/2026 |
| PLAY(K)NOW | 131771354 | SAS | Mutzig (67) | 20/10/2026 |
| SELTHY | 131126542 | SAS | Ebersheim (67) | 20/10/2026 |
| VDL CONSEIL STRASBOURG | 130750672 | SAS | Lampertheim (67) | 20/10/2026 |
| IP2S | 130487507 | SAS | Strasbourg (67) | 20/10/2026 |
| INDIA GARDEN | 130313109 | SAS | Hœrdt (67) | 20/10/2026 |
| ORIGINE HORIZON | 109875195 | SAS | Hœrdt (67) | 20/10/2026 |
| H22 | 109853598 | SAS | Strasbourg (67) | 20/10/2026 |
| ASG | 109835066 | SAS | Hœrdt (67) | 20/10/2026 |
| CARRE BLANC II | 109834036 | SAS | Mittelhausbergen (67) | 20/10/2026 |
| HOLDING LD INVEST | 109827063 | SAS | Wingersheim les Quatre Bans (67) | 20/10/2026 |
| ATELIER STONE FRANCE | 109826560 | SAS | Brumath (67) | 20/10/2026 |
| DAVY SIGNATURE HOTEL | 109804252 | SAS | Strasbourg (67) | 20/10/2026 |
| Rêverie studio | 109777474 | SAS | Rohrwiller (67) | 20/10/2026 |
| Cultural Exchange Network | 109589994 | SAS | Strasbourg (67) | 20/10/2026 |
| ORALCERA | 109552257 | SAS | Blaesheim (67) | 20/10/2026 |
| Groupe Firebrake | 109488080 | SAS | Oberhausbergen (67) | 20/10/2026 |
| GARRET CLEAN SERVICE | 109424705 | SAS | Haguenau (67) | 20/10/2026 |
| WAYGOCAR | 108961343 | SAS | Hœnheim (67) | 20/10/2026 |
| JOKER CONSTRUCTION | 107485765 | SAS | Strasbourg (67) | 20/10/2026 |
| Ayana | 108862053 | SAS | Mutzig (67) | 19/10/2026 |
| AB AUTO PREMIUM | 104104906 | SAS | Strasbourg (67) | 19/10/2026 |
| ALSAMAT | 131378200 | SAS | Souffelweyersheim (67) | 17/10/2026 |
| DW BRANDS | 130836091 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| SYNETYS GROUP | 109854927 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| CR GESTION | 109854489 | SAS | Illkirch-Graffenstaden (67) | 17/10/2026 |
| ORIADE IMMOBILIER | 109746008 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| SENSE STUDIO | 109576637 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| Aethera | 109448761 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| SYNTERA | 109424127 | SAS | Illkirch-Graffenstaden (67) | 17/10/2026 |
| Miam Spot | 109294819 | SAS | Breuschwickersheim (67) | 17/10/2026 |
| MACYMA | 109267385 | SAS | Betschdorf (67) | 17/10/2026 |
| OPTIC 5K | 130909757 | SAS | Barr (67) | 16/10/2026 |
| ELYSEE FRANCE CONSTRUCTION 67 | 130504988 | SAS | Mutzig (67) | 15/10/2026 |
| TASTEWICH | 130439060 | SAS | Strasbourg (67) | 15/10/2026 |
| NESI | 130255961 | SAS | Mundolsheim (67) | 15/10/2026 |
| FAIR RESILIENCE & TECHNOLOGIES | 109993006 | SAS | Strasbourg (67) | 15/10/2026 |
| E&S EVENEMENTIEL | 109918326 | SAS | Reichshoffen (67) | 15/10/2026 |
| SYNERGYZ IA | 109549188 | SAS | Illkirch-Graffenstaden (67) | 15/10/2026 |
| Helivia Dx | 109415307 | SAS | Strasbourg (67) | 15/10/2026 |
| TOMASUP | 109402065 | SAS | Illkirch-Graffenstaden (67) | 15/10/2026 |
| BILIA GROUPE | 109210286 | SAS | Haguenau (67) | 15/10/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).