
1 399 SASU ont ete créées dans le Morbihan (56) ces 12 derniers mois, dont 87 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| SB DIORREN | 130607815 | SAS | Quiberon (56) | 25/09/2026 |
| AC GP Invest | 130594757 | SAS | Lorient (56) | 25/09/2026 |
| MCINVESTISSEMENTS | 130567720 | SAS | Missiriac (56) | 25/09/2026 |
| MCE 56 | 130563653 | SAS | Guéhenno (56) | 25/09/2026 |
| ARGISTER | 130563257 | SAS | Elven (56) | 25/09/2026 |
| BAT56 | 130509722 | SAS | Plaudren (56) | 25/09/2026 |
| SCALANDKA 56 | 130476633 | SAS | Brech (56) | 25/09/2026 |
| BGEA | 130433428 | SAS | Pontivy (56) | 25/09/2026 |
| GK Groupe | 130468614 | SAS | Lorient (56) | 23/09/2026 |
| PIZZA DU PONT | 130450281 | SAS | Lorient (56) | 23/09/2026 |
| AL GLOBAL VANNES | 130444730 | SAS | Monterblanc (56) | 23/09/2026 |
| POCO NUTRITION | 130401813 | SAS | Muzillac (56) | 23/09/2026 |
| FIVE NUTRITION | 130392152 | SAS | Saint-Avé (56) | 23/09/2026 |
| LES COUZS PRODUCTION | 130267669 | SAS | Saint-Marcel (56) | 23/09/2026 |
| JUST'ESS | 109779850 | SAS | Lorient (56) | 23/09/2026 |
| Air-One Aero Tech | 109583476 | SAS | Caden (56) | 23/09/2026 |
| LA MAISON ROUGE | 130414014 | SAS | Guémené-sur-Scorff (56) | 22/09/2026 |
| DICHTRIBILL EXPLORATION | 130377385 | SAS | Groix (56) | 22/09/2026 |
| NOVA CATENA | 130304900 | SAS | Vannes (56) | 22/09/2026 |
| LEAZY LIFE | 130299126 | SAS | Theix-Noyalo (56) | 22/09/2026 |
| VIBA | 130278062 | SAS | Theix-Noyalo (56) | 22/09/2026 |
| MB DECOR | 109647388 | SAS | Guer (56) | 22/09/2026 |
| SEMA Soeurs | 130260482 | SAS | Lorient (56) | 21/09/2026 |
| SASU LACHAUME | 130257041 | SAS | Lanester (56) | 21/09/2026 |
| GLF | 130129356 | SAS | Quiberon (56) | 21/09/2026 |
| NLD | 130273329 | SAS | Merlevenez (56) | 18/09/2026 |
| NéoCourtage | 130271430 | SAS | Plouay (56) | 18/09/2026 |
| SALAÜN PLUMELEC | 130211329 | SAS | Plumelec (56) | 18/09/2026 |
| MN TRANSFORMATION | 130146558 | SAS | Vannes (56) | 18/09/2026 |
| Team MDT | 130201015 | SAS | Caudan (56) | 17/09/2026 |
| KSE 1 | 130169378 | SAS | Locminé (56) | 17/09/2026 |
| CMB BATIMENT | 109072264 | SAS | Lanester (56) | 17/09/2026 |
| ARIS | 130135809 | SAS | Lanester (56) | 16/09/2026 |
| MILON-CHABIN | 130071780 | SAS | La Trinité-Surzur (56) | 16/09/2026 |
| RLS SOURCING | 130060817 | SAS | Vannes (56) | 16/09/2026 |
| BUREAU DES EXPERTS DU BÂTIMENT | 109917849 | SAS | Vannes (56) | 16/09/2026 |
| LIONEXUS | 109879312 | SAS | Étel (56) | 16/09/2026 |
| Promesses Solutions | 109173286 | SAS | Ploemeur (56) | 16/09/2026 |
| S BATIMENT | 109098459 | SAS | Lorient (56) | 16/09/2026 |
| Juldo Conseil | 130048804 | SAS | Vannes (56) | 15/09/2026 |
| beaver automotive | 108817636 | SAS | Moustoir-Ac (56) | 15/09/2026 |
| DEL CONSTRUCTION | 108615139 | SAS | Pluneret (56) | 15/09/2026 |
| Atelier des Cimes | 108229519 | SAS | Ploërmel (56) | 15/09/2026 |
| OMM | 109920330 | SAS | La Trinité-sur-Mer (56) | 14/09/2026 |
| PICARDA | 109916841 | SAS | Inzinzac-Lochrist (56) | 14/09/2026 |
| SNAP COUPE 56 | 109131607 | SAS | Lorient (56) | 14/09/2026 |
| KERTERRA | 108640442 | SAS | Vannes (56) | 14/09/2026 |
| JJL Consulting & Services | 109863456 | SAS | Elven (56) | 11/09/2026 |
| PINK SEQUOIA | 109825570 | SAS | Baden (56) | 11/09/2026 |
| L ATELIER DES FREROTS | 109248476 | SAS | Ploeren (56) | 11/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).